福島競馬場|競馬場データ

2014年~全体

騎手データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
戸崎圭太 34- 27- 20-110/191 17.80% 42.40% 69 74
吉田隼人 26- 27- 20-132/205 12.70% 35.60% 97 84
蛯名正義 25- 12- 18-119/174 14.40% 31.60% 70 78
内田博幸 22- 20- 20-125/187 11.80% 33.20% 59 78
勝浦正樹 21- 23- 16-120/180 11.70% 33.30% 71 85
松若風馬 20- 16- 16-171/223 9.00% 23.30% 68 57
北村宏司 20- 12- 12- 74/118 16.90% 37.30% 129 86
丸山元気 19- 23- 14-197/253 7.50% 22.10% 87 69
田辺裕信 19- 22- 16-141/198 9.60% 28.80% 117 74
津村明秀 17- 21- 33-245/316 5.40% 22.50% 102 103
柴田大知 17- 21- 21-167/226 7.50% 26.10% 117 71
丹内祐次 16- 11- 7-167/201 8.00% 16.90% 119 70
大野拓弥 13- 21- 13-169/216 6.00% 21.80% 110 94
横山典弘 13- 14- 13- 66/106 12.30% 37.70% 46 71
江田照男 13- 12- 12-180/217 6.00% 17.10% 56 96
丸田恭介 12- 18- 14-206/250 4.80% 17.60% 61 59
古川吉洋 12- 8- 7- 98/125 9.60% 21.60% 77 63
石川裕紀 12- 8- 7-143/170 7.10% 15.90% 87 56
柴田善臣 11- 19- 13-101/144 7.60% 29.90% 77 85
小崎綾也 11- 18- 9- 74/112 9.80% 33.90% 64 107
伴啓太 11- 8- 10-236/265 4.20% 10.90% 61 61
菱田裕二 11- 4- 8- 71/ 94 11.70% 24.50% 85 65
藤懸貴志 11- 4- 2- 66/ 83 13.30% 20.50% 185 75
石橋脩 10- 14- 28-151/203 4.90% 25.60% 46 104
川須栄彦 10- 12- 14-102/138 7.20% 26.10% 44 90
加藤祥太 10- 7- 9- 86/112 8.90% 23.20% 120 104
松田大作 10- 7- 9- 82/108 9.30% 24.10% 69 110

種牡馬データ

(芝コース)

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 22- 23- 21-133/199 11.10% 33.20% 95 106
ステイゴールド 17- 15- 16-156/204 8.30% 23.50% 104 83
サクラバクシンオー 17- 12- 11- 75/115 14.80% 34.80% 74 101
ダイワメジャー 14- 13- 17-166/210 6.70% 21.00% 40 57
キングカメハメハ 12- 7- 17-113/149 8.10% 24.20% 80 62
ハーツクライ 10- 12- 11-106/139 7.20% 23.70% 66 83
マンハッタンカフェ 10- 7- 5- 97/119 8.40% 18.50% 93 46
シンボリクリスエス 9- 9- 9-117/144 6.30% 18.80% 55 61
ゼンノロブロイ 8- 15- 8-106/137 5.80% 22.60% 72 67
ジャングルポケット 8- 11- 11-100/130 6.20% 23.10% 42 101
コンデュイット 8- 10- 8- 74/100 8.00% 26.00% 107 95
マツリダゴッホ 8- 8- 7- 74/ 97 8.20% 23.70% 52 57
スペシャルウィーク 7- 6- 4- 57/ 74 9.50% 23.00% 77 55
チチカステナンゴ 7- 3- 3- 69/ 82 8.50% 15.90% 153 68
フジキセキ 7- 2- 2- 30/ 41 17.10% 26.80% 179 97
タニノギムレット 6- 4- 10- 91/111 5.40% 18.00% 74 125
デュランダル 6- 3- 5- 48/ 62 9.70% 22.60% 203 95
キングヘイロー 6- 2- 2- 55/ 65 9.20% 15.40% 119 71
アドマイヤムーン 5- 12- 5- 96/118 4.20% 18.60% 16 65
ブラックタイド 5- 4- 4- 74/ 87 5.70% 14.90% 145 48
キンシャサノキセキ 5- 3- 3- 54/ 65 7.70% 16.90% 157 67
アドマイヤオーラ 5- 2- 0- 16/ 23 21.70% 30.40% 693 203

種牡馬データ

(ダートコース)

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
キングカメハメハ 15- 12- 7- 71/105 14.30% 32.40% 64 93
クロフネ 14- 6- 6- 75/101 13.90% 25.70% 98 59
ゴールドアリュール 13- 16- 9-104/142 9.20% 26.80% 42 84
サウスヴィグラス 11- 12- 10-114/147 7.50% 22.40% 60 60
ネオユニヴァース 9- 6- 8- 66/ 89 10.10% 25.80% 78 81
ファスリエフ 8- 6- 4- 66/ 84 9.50% 21.40% 44 70
メイショウボーラー 6- 5- 3- 45/ 59 10.20% 23.70% 90 66
タイキシャトル 6- 4- 1- 41/ 52 11.50% 21.20% 247 89
フジキセキ 6- 3- 5- 44/ 58 10.30% 24.10% 63 75
ハーツクライ 6- 2- 4- 59/ 71 8.50% 16.90% 26 53
サクラバクシンオー 6- 2- 2- 25/ 35 17.10% 28.60% 90 73
ダイワメジャー 5- 12- 9- 60/ 86 5.80% 30.20% 27 150
エンパイアメーカー 5- 4- 3- 52/ 64 7.80% 18.80% 29 38
アグネスタキオン 5- 3- 2- 13/ 23 21.70% 43.50% 141 141
ディープスカイ 5- 2- 4- 40/ 51 9.80% 21.60% 134 74

福島競馬場コース別データ

福島競馬場芝2000mデータ