函館競馬場-ダート1000mデータ

2012年~

函館競馬場-ダート1000mデータ(種牡馬)

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
サウスヴィグラス 15- 9- 9- 68/101 14.90% 32.70% 175 114
プリサイスエンド 6- 1- 7- 14/ 28 21.40% 50.00% 131 101
ゴールドアリュール 5- 7- 5- 29/ 46 10.90% 37.00% 151 139
サクラバクシンオー 5- 6- 3- 33/ 47 10.60% 29.80% 52 63
アグネスデジタル 4- 5- 1- 19/ 29 13.80% 34.50% 69 96
ゴールドヘイロー 4- 0- 0- 11/ 15 26.70% 26.70% 198 52
キングヘイロー 3- 4- 4- 12/ 23 13.00% 47.80% 73 113
ファスリエフ 3- 2- 2- 18/ 25 12.00% 28.00% 127 114
クロフネ 3- 1- 5- 20/ 29 10.30% 31.00% 48 67
ダイワメジャー 3- 0- 1- 18/ 22 13.60% 18.20% 92 33
ディープスカイ 3- 0- 1- 5/ 9 33.30% 44.40% 201 77
シニスターミニスター 3- 0- 0- 12/ 15 20.00% 20.00% 123 46
スウェプトオーヴァーボード 2- 7- 3- 24/ 36 5.60% 33.30% 31 63
タイキシャトル 2- 4- 3- 23/ 32 6.30% 28.10% 13 71
フォーティナイナーズサン 2- 2- 2- 15/ 21 9.50% 28.60% 45 118
フレンチデピュティ 2- 1- 8- 21/ 32 6.30% 34.40% 57 152
スタチューオブリバティ 2- 1- 3- 8/ 14 14.30% 42.90% 52 85
マイネルセレクト 2- 1- 3- 9/ 15 13.30% 40.00% 88 80
マツリダゴッホ 2- 1- 2- 7/ 12 16.70% 41.70% 40 80
シンボリクリスエス 2- 1- 1- 6/ 10 20.00% 40.00% 316 121
Henny Hughes 2- 1- 1- 4/ 8 25.00% 50.00% 77 120
スターリングローズ 2- 1- 0- 11/ 14 14.30% 21.40% 91 37
アルデバラン2 2- 0- 2- 13/ 17 11.80% 23.50% 272 97
ハーツクライ 2- 0- 1- 6/ 9 22.20% 33.30% 103 57
アドマイヤコジーン 2- 0- 0- 7/ 9 22.20% 22.20% 170 37
マンハッタンカフェ 2- 0- 0- 17/ 19 10.50% 10.50% 66 22
スリリングサンデー 2- 0- 0- 6/ 8 25.00% 25.00% 190 70
サムライハート 2- 0- 0- 2/ 4 50.00% 50.00% 340 87
バトルプラン 2- 0- 0- 1/ 3 66.70% 66.70% 260 110

函館競馬場-ダート1000mデータ(騎手)

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
三浦皇成 11- 7-14-38/70 15.70% 45.70% 126 106
岩田康誠 8- 7- 7-34/56 14.30% 39.30% 84 79
吉田隼人 6- 3- 6-51/66 9.10% 22.70% 46 46
勝浦正樹 5-10- 5-55/75 6.70% 26.70% 32 64
秋山真一 5- 5- 2-13/25 20.00% 48.00% 89 99
丸田恭介 5- 4- 2-37/48 10.40% 22.90% 62 145
柴山雄一 5- 3- 7-37/52 9.60% 28.80% 45 66
菱田裕二 4- 8- 9-43/64 6.30% 32.80% 59 141
荻野琢真 4- 7- 4-15/30 13.30% 50.00% 77 143
横山和生 4- 6- 7-43/60 6.70% 28.30% 22 79
丸山元気 4- 3- 8-40/55 7.30% 27.30% 28 51
松田大作 4- 3- 5-23/35 11.40% 34.30% 106 102
城戸義政 3- 5- 3-43/54 5.60% 20.40% 63 44
川須栄彦 3- 4- 3-23/33 9.10% 30.30% 43 49
古川吉洋 3- 4- 2-26/35 8.60% 25.70% 29 151
藤田伸二 3- 3- 2-21/29 10.30% 27.60% 68 67
加藤祥太 3- 3- 1-23/30 10.00% 23.30% 64 48
大野拓弥 3- 2- 3-18/26 11.50% 30.80% 287 105
井上敏樹 3- 2- 2-35/42 7.10% 16.70% 45 39
田中博康 3- 1- 5-17/26 11.50% 34.60% 81 94
黛弘人 3- 1- 3-40/47 6.40% 14.90% 35 215
藤岡康太 3- 1- 1-14/19 15.80% 26.30% 136 64
藤岡佑介 3- 1- 0-11/15 20.00% 26.70% 64 42