トランスワープ|新潟記念の歴代の勝ち馬からの思い出

[toc]

新潟記念歴代の勝ち馬

日付 馬名 性別 年齢 騎手 人気 所属 調教師 走破タイム
14年 マーティンボロ 牡5 ローウィ 1 (栗) 友道康夫 1583
13年 コスモネモシン 牝6 松岡正海 10 (美) 清水英克 1589
12年 トランスワープ セ7 大野拓弥 7 (美) 萩原清 1576
11年 ナリタクリスタル 牡5 武豊 5 (栗) 木原一良 1591
10年 ナリタクリスタル 牡4 幸英明 5 (栗) 木原一良 1584
09年 ホッコーパドゥシャ 牡7 江田照男 5 (栗) 村山明 1596
08年 アルコセニョーラ 牝4 武士沢友 16 (美) 畠山重則 1575
07年 ユメノシルシ 牡5 吉田豊 2 (美) 大久保洋 1578
06年 トップガンジョー 牡4 後藤浩輝 6 (美) 和田正道 1572
05年 ヤマニンアラバスタ 牝4 江田照男 3 (美) 星野忍 2001
04年 スーパージーン 牡6 中舘英二 3 (栗) 坂口正則 1577
03年 ダービーレグノ 牡5 幸英明 3 (栗) 高橋成忠 1587
02年 トーワトレジャー 牝5 田中勝春 2 (栗) 橋田満 1580
01年 サンプレイス 牡6 熊沢重文 1 (栗) 池江泰郎 1570
00年 ダイワテキサス 牡7 北村宏司 1 (美) 増沢末夫 2002
99年 ブリリアントロード 牡4 山田和広 8 (栗) 坪正直 1598
98年 オフサイドトラップ 牡7 蛯名正義 1 (美) 加藤修甫 2006
97年 パルブライト 牝5 木幡初広 2 (美) 杉浦宏昭 1597
96年 トウカイタロー 牡6 田原成貴 1 (栗) 松元省一 2021
95年 アイリッシュダンス 牝5 柴田善臣 1 (美) 栗田博憲 2007
94年 インターシュプール セ5 蛯名正義 5 (栗) 森秀行 1593
93年 ブラウンビートル 牡6 柴田善臣 3 (美) 野平好男 2023
92年 タニノボレロ 牡4 小島貞博 5 (栗) 戸山為夫 2010
91年 センゴクヒスイ 牝5 田中勝春 2 (美) 久保田敏 2002
90年 サファリオリーブ 牝6 江田照男 14 (美) 田子冬樹 2009
89年 ハーディゴッド 牡6 大崎昭一 5 (美) 佐藤林次 2016
88年 ダイナオレンジ 牝5 増沢末夫 3 (美) 鈴木康弘 1597
87年 ダイナフェアリー 牝4 増沢末夫 3 (美) 鈴木康弘 2019
86年 ブラックスキー 牡4 嶋田功 3 (美) 矢野照正 2013

トランスワープ

トランスワープ
父ーファルブラヴ 母父ーリアルシャダイ

2012年
函館記念 1着
新潟記念 1着

2013年
アメリカJCC 2着(実質1着)

WIN5の300万

なんでこれのしたのか? この馬、私の300万のWIN5の取り逃した馬

2012年のフェブラリーSの日

セントポーリア賞
メイショウスザンナ 6番人気

京都10レース
メイショウマシュウ 1番人気

東京10レース
トランスワープ 2番人気
(ここノーステア1本に絞った)

京都11レース
トーセンレーヴ 1番人気

東京11レース
テスタマッタ 7番人気

これで345万・・・東京10レース
完全にミスった