小倉競馬場|競馬場データ

小倉競馬場データ、2012年~

[toc]

全体騎手データ

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
浜中俊 70- 55- 39-222/386 18.10% 32.40% 42.50% 74 73
川田将雅 55- 51- 40-171/317 17.40% 33.40% 46.10% 74 86
松山弘平 53- 57- 42-518/670 7.90% 16.40% 22.70% 82 68
北村友一 46- 47- 59-384/536 8.60% 17.40% 28.40% 81 111
和田竜二 45- 34- 13-261/353 12.70% 22.40% 26.10% 110 74
幸英明 43- 46- 47-374/510 8.40% 17.50% 26.70% 53 77
川須栄彦 42- 32- 27-383/484 8.70% 15.30% 20.90% 61 58
藤岡康太 34- 38- 24-273/369 9.20% 19.50% 26.00% 123 77
小牧太 32- 23- 25-236/316 10.10% 17.40% 25.30% 101 80
太宰啓介 31- 26- 26-372/455 6.80% 12.50% 18.20% 95 78
丸田恭介 29- 14- 19-198/260 11.20% 16.50% 23.80% 113 84
武豊 26- 25- 15-120/186 14.00% 27.40% 35.50% 66 79
松若風馬 25- 12- 11-188/236 10.60% 15.70% 20.30% 160 61
藤岡佑介 21- 21- 22-181/245 8.60% 17.10% 26.10% 58 81
国分優作 20- 15- 22-337/394 5.10% 8.90% 14.50% 95 66
酒井学 19- 25- 23-379/446 4.30% 9.90% 15.00% 32 50
高倉稜 19- 21- 27-414/481 4.00% 8.30% 13.90% 50 69
中舘英二 19- 9- 10-122/160 11.90% 17.50% 23.80% 75 67
武幸四郎 17- 11- 12-206/246 6.90% 11.40% 16.30% 61 56
松田大作 16- 18- 21-165/220 7.30% 15.50% 25.00% 74 97
丸山元気 16- 14- 18-129/177 9.00% 16.90% 27.10% 67 87
菱田裕二 14- 11- 16-130/171 8.20% 14.60% 24.00% 79 88
吉田隼人 13- 16- 14-208/251 5.20% 11.60% 17.10% 43 45
バルジュ 13- 13- 8- 83/117 11.10% 22.20% 29.10% 161 105
勝浦正樹 12- 14- 17-141/184 6.50% 14.10% 23.40% 65 76
鮫島良太 12- 14- 16-257/299 4.00% 8.70% 14.00% 189 88
中井裕二 11- 16- 23-312/362 3.00% 7.50% 13.80% 81 95
岩崎翼 11- 16- 21-230/278 4.00% 9.70% 17.30% 35 92
国分恭介 10- 14- 34-345/403 2.50% 6.00% 14.40% 62 105

芝種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 48- 45- 25-301/419 11.50% 22.20% 28.20% 62 73
キングカメハメハ 33- 29- 29-241/332 9.90% 18.70% 27.40% 60 74
ハーツクライ 30- 23- 18-163/234 12.80% 22.60% 30.30% 67 78
ダイワメジャー 21- 21- 25-201/268 7.80% 15.70% 25.00% 52 78
サクラバクシンオー 20- 17- 4-155/196 10.20% 18.90% 20.90% 114 68
アドマイヤムーン 20- 10- 15-150/195 10.30% 15.40% 23.10% 81 67
アグネスタキオン 18- 15- 12-152/197 9.10% 16.80% 22.80% 63 81
ステイゴールド 17- 14- 24-194/249 6.80% 12.40% 22.10% 61 82
ゼンノロブロイ 16- 18- 9-173/216 7.40% 15.70% 19.90% 114 66
フジキセキ 16- 16- 10-125/167 9.60% 19.20% 25.10% 67 76
マンハッタンカフェ 16- 15- 16-171/218 7.30% 14.20% 21.60% 42 84
スペシャルウィーク 13- 5- 11-114/143 9.10% 12.60% 20.30% 73 75
ジャングルポケット 12- 14- 17-200/243 4.90% 10.70% 17.70% 27 67
タイキシャトル 12- 14- 16-115/157 7.60% 16.60% 26.80% 82 94
シンボリクリスエス 12- 13- 11-146/182 6.60% 13.70% 19.80% 87 89
メイショウサムソン 11- 7- 3- 51/ 72 15.30% 25.00% 29.20% 151 77
クロフネ 10- 10- 8-109/137 7.30% 14.60% 20.40% 39 77
タニノギムレット 9- 15- 10-153/187 4.80% 12.80% 18.20% 91 71
グラスワンダー 9- 8- 2- 92/111 8.10% 15.30% 17.10% 72 75
マイネルラヴ 9- 4- 5- 75/ 93 9.70% 14.00% 19.40% 87 65
キングヘイロー 8- 8- 7- 69/ 92 8.70% 17.40% 25.00% 129 126

ダート種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝 複勝
ゴールドアリュール 17- 14- 14-110/155 11.00% 20.00% 29.00% 118 86
キングカメハメハ 16- 18- 13-142/189 8.50% 18.00% 24.90% 175 78
シンボリクリスエス 15- 15- 12-132/174 8.60% 17.20% 24.10% 61 82
ネオユニヴァース 13- 8- 11-109/141 9.20% 14.90% 22.70% 126 103
サウスヴィグラス 13- 7- 6- 84/110 11.80% 18.20% 23.60% 98 58
クロフネ 9- 13- 9-121/152 5.90% 14.50% 20.40% 92 62
マンハッタンカフェ 9- 8- 7- 70/ 94 9.60% 18.10% 25.50% 126 114
アグネスタキオン 8- 9- 3- 74/ 94 8.50% 18.10% 21.30% 129 86
タイキシャトル 8- 6- 7- 65/ 86 9.30% 16.30% 24.40% 94 83
アグネスデジタル 7- 5- 5- 65/ 82 8.50% 14.60% 20.70% 271 344
ケイムホーム 7- 4- 5- 40/ 56 12.50% 19.60% 28.60% 82 150
ロージズインメイ 7- 3- 5- 42/ 57 12.30% 17.50% 26.30% 275 104
スズカマンボ 7- 2- 1- 48/ 58 12.10% 15.50% 17.20% 126 44
フジキセキ 6- 7- 6- 85/104 5.80% 12.50% 18.30% 59 50
ダイワメジャー 6- 5- 7- 59/ 77 7.80% 14.30% 23.40% 38 49
ディープインパクト 6- 5- 5- 61/ 77 7.80% 14.30% 20.80% 65 61
フレンチデピュティ 6- 3- 2- 47/ 58 10.30% 15.50% 19.00% 103 86
タニノギムレット 6- 2- 5- 74/ 87 6.90% 9.20% 14.90% 39 73
マヤノトップガン 5- 5- 4- 40/ 54 9.30% 18.50% 25.90% 93 87
ブラックタキシード 5- 1- 1- 16/ 23 21.70% 26.10% 30.40% 95 60
コマンズ 5- 1- 1- 18/ 25 20.00% 24.00% 28.00% 86 53
ゼンノロブロイ 4- 7- 5-100/116 3.40% 9.50% 13.80% 28 43
スタチューオブリバティ 4- 6- 7- 39/ 56 7.10% 17.90% 30.40% 154 148