新潟競馬場-ダート1800mデータ

[toc]

2012年~
重賞はレパードS

新潟競馬場-ダート1800mデータ(種牡馬)

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
キングカメハメハ 22- 17- 14-120/173 12.70% 30.60% 110 84
ゼンノロブロイ 18- 14- 15-101/148 12.20% 31.80% 107 142
シンボリクリスエス 15- 13- 23-135/186 8.10% 27.40% 51 78
ゴールドアリュール 12- 16- 15-108/151 7.90% 28.50% 52 97
シニスターミニスター 11- 5- 2- 18/ 36 30.60% 50.00% 362 229
ダイワメジャー 9- 5- 5- 49/ 68 13.20% 27.90% 198 105
クロフネ 8- 10- 10-117/145 5.50% 19.30% 45 78
ネオユニヴァース 8- 9- 11- 97/125 6.40% 22.40% 134 64
フジキセキ 8- 3- 4- 53/ 68 11.80% 22.10% 60 79
アグネスタキオン 6- 1- 7- 43/ 57 10.50% 24.60% 100 67
ハーツクライ 5- 12- 5- 86/108 4.60% 20.40% 71 52
ブライアンズタイム 5- 6- 7- 59/ 77 6.50% 23.40% 24 46
ホワイトマズル 5- 4- 6- 35/ 50 10.00% 30.00% 90 171
カネヒキリ 5- 4- 1- 23/ 33 15.20% 30.30% 69 140
フレンチデピュティ 5- 3- 8- 36/ 52 9.60% 30.80% 106 83
スズカマンボ 5- 3- 5- 49/ 62 8.10% 21.00% 70 54
デュランダル 5- 2- 1- 31/ 39 12.80% 20.50% 173 79
マンハッタンカフェ 4- 7- 7- 70/ 88 4.50% 20.50% 46 50
ディープスカイ 4- 3- 8- 30/ 45 8.90% 33.30% 20 83
フォーティナイナーズサン 4- 2- 2- 33/ 41 9.80% 19.50% 101 41
プリサイスエンド 4- 1- 4- 38/ 47 8.50% 19.10% 32 59
ステイゴールド 4- 1- 0- 46/ 51 7.80% 9.80% 38 16
アルデバラン2 4- 0- 0- 14/ 18 22.20% 22.20% 652 191
マイネルラヴ 3- 3- 2- 45/ 53 5.70% 15.10% 93 58
マーベラスサンデー 3- 3- 1- 19/ 26 11.50% 26.90% 89 136
タイムパラドックス 3- 3- 0- 13/ 19 15.80% 31.60% 46 110
アドマイヤドン 3- 2- 3- 20/ 28 10.70% 28.60% 55 48
オレハマッテルゼ 3- 2- 0- 18/ 23 13.00% 21.70% 329 140
Smart Strike 3- 2- 0- 6/ 11 27.30% 45.50% 68 97
バゴ 3- 1- 2- 13/ 19 15.80% 31.60% 41 57
ブラックタキシード 3- 1- 1- 9/ 14 21.40% 35.70% 307 92

新潟競馬場-芝1000mデータ(騎手)

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
内田博幸 19- 11- 9- 48/ 87 21.80% 44.80% 82 85
吉田隼人 14- 13- 12- 77/116 12.10% 33.60% 119 87
戸崎圭太 14- 5- 8- 44/ 71 19.70% 38.00% 103 68
勝浦正樹 13- 7- 7- 53/ 80 16.30% 33.80% 215 120
岩田康誠 11- 6- 6- 28/ 51 21.60% 45.10% 87 100
北村宏司 10- 14- 9- 80/113 8.80% 29.20% 67 67
大野拓弥 8- 10- 20-101/139 5.80% 27.30% 43 90
蛯名正義 8- 7- 8- 63/ 86 9.30% 26.70% 39 51
柴山雄一 8- 6- 7- 51/ 72 11.10% 29.20% 65 67
吉田豊 7- 13- 6- 64/ 90 7.80% 28.90% 49 91
丸山元気 7- 5- 1- 57/ 70 10.00% 18.60% 60 33
田辺裕信 7- 3- 6- 54/ 70 10.00% 22.90% 109 99
木幡初広 6- 9- 2- 63/ 80 7.50% 21.30% 128 103
石橋脩 6- 6- 10- 58/ 80 7.50% 27.50% 45 131
長岡禎仁 6- 4- 1- 45/ 56 10.70% 19.60% 179 97
松岡正海 6- 2- 6- 54/ 68 8.80% 20.60% 60 71
菱田裕二 5- 8- 5- 36/ 54 9.30% 33.30% 72 76
柴田善臣 5- 7- 8- 54/ 74 6.80% 27.00% 46 75
柴田大知 5- 4- 11- 63/ 83 6.00% 24.10% 139 117
川須栄彦 5- 2- 6- 37/ 50 10.00% 26.00% 48 59
中舘英二 5- 2- 2- 34/ 43 11.60% 20.90% 76 71
加藤祥太 5- 1- 0- 19/ 25 20.00% 24.00% 179 76
田中勝春 4- 9- 4- 68/ 85 4.70% 20.00% 26 58
松田大作 4- 6- 2- 49/ 61 6.60% 19.70% 31 35
中井裕二 4- 5- 3- 31/ 43 9.30% 27.90% 46 98
丸田恭介 4- 4- 4- 56/ 68 5.90% 17.60% 62 58
横山和生 4- 4- 2- 49/ 59 6.80% 16.90% 24 47
江田照男 4- 3- 5- 77/ 89 4.50% 13.50% 24 32
高倉稜 4- 3- 3- 41/ 51 7.80% 19.60% 117 63
嶋田純次 4- 2- 5- 57/ 68 5.90% 16.20% 26 49
福永祐一 4- 2- 1- 10/ 17 23.50% 41.20% 52 70