[toc]

【2020年】競馬データ・CBC賞騎手別データ

CBC賞が今週は阪神競馬場で開催されます。
昨年は雨のレッドアンシェルが圧勝しましたね。
今年はどうなりますかね。

尚、今年は阪神競馬場開催なので阪神競馬場芝1200mデータのみ

阪神競馬場芝1200m騎手別データ

※2017年~

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
福永祐一 9- 5- 2-27/43 20.90% 37.20% 55 60
武豊 8- 6- 4-22/40 20.00% 45.00% 82 95
松山弘平 5- 6- 6-36/53 9.40% 32.10% 96 103
和田竜二 5- 4- 8-43/60 8.30% 28.30% 52 74
ルメール 5- 4- 2- 7/18 27.80% 61.10% 75 93
幸英明 5- 3- 9-37/54 9.30% 31.50% 85 87
M.デム 5- 3- 0-10/18 27.80% 44.40% 76 61
松若風馬 3- 8- 5-32/48 6.30% 33.30% 41 107
川田将雅 3- 5- 6-22/36 8.30% 38.90% 33 69
秋山真一 3- 4- 3-21/31 9.70% 32.30% 110 111
浜中俊 3- 3- 8-17/31 9.70% 45.20% 54 101
北村友一 3- 3- 0-22/28 10.70% 21.40% 149 67
岩田康誠 3- 2- 3-17/25 12.00% 32.00% 56 93
坂井瑠星 3- 1- 1-11/16 18.80% 31.30% 476 201
川又賢治 3- 1- 1-16/21 14.30% 23.80% 160 57
酒井学 2- 3- 5-24/34 5.90% 29.40% 35 145
鮫島克駿 2- 1- 3-18/24 8.30% 25.00% 34 85
川須栄彦 2- 0- 0-18/20 10.00% 10.00% 145 39

福永祐一騎手「レッドアンシェル」強烈ですね。

ここのCBC賞予想も注目

CBC賞