大井競馬重賞予想まとめ|地方競馬の無料予想・指数上位馬をチェック
大井競馬で行われる重賞レースを中心に、管理人が使っている予想ソフトの指数上位馬や、過去の予想結果をまとめています。
今回は、フジノウェーブ記念を含む大井競馬重賞予想の振り返りと、予想の参考になりそうな騎手データを掲載します。
大井競馬重賞予想のチェックポイント
|
大井競馬重賞予想の参考になりそうなデータ
まずは、大井競馬場における騎手別成績です。
2023年から2025年4月15日までのデータをもとに、勝率・複勝率・単勝回収率を確認していきます。
大井競馬場 騎手別成績データ(2023年~2025年4月15日)
| 騎手 | 件数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 複勝率 | 単勝回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢野貴之 | 3239 | 725 | 487 | 365 | 348 | 288 | 1026 | 22.4% | 48.0% | 81.2% |
| 笹川翼 | 3461 | 623 | 534 | 435 | 357 | 306 | 1206 | 18.0% | 44.8% | 68.0% |
| 和田譲治 | 2981 | 381 | 305 | 267 | 282 | 278 | 1468 | 12.8% | 31.1% | 74.8% |
| 御神本訓史 | 1391 | 256 | 175 | 155 | 147 | 113 | 545 | 18.4% | 41.1% | 79.5% |
| 西啓太 | 2883 | 234 | 235 | 231 | 233 | 245 | 1705 | 8.1% | 23.7% | 74.7% |
| 藤本現暉 | 3062 | 228 | 234 | 252 | 280 | 285 | 1783 | 7.4% | 22.7% | 68.1% |
| 本田正重 | 2252 | 222 | 216 | 241 | 197 | 217 | 1159 | 9.9% | 29.6% | 93.6% |
| 藤田凌 | 2922 | 222 | 286 | 240 | 223 | 221 | 1730 | 7.6% | 25.2% | 85.0% |
| 吉井章 | 2744 | 206 | 214 | 228 | 245 | 232 | 1619 | 7.5% | 23.3% | 95.7% |
※森泰斗騎手は引退しているため、現役騎手の比較表からは除外しています。
※過去データでは、森泰斗騎手は2355件・431勝・勝率18.3%・複勝率45.9%・単勝回収率69.2%という成績でした。
|
データ注目ポイント 勝率では矢野貴之騎手が22.4%でトップ。複勝率でも48.0%と高く、大井競馬場では安定感のある騎手として注目できます。 また、笹川翼騎手・御神本訓史騎手も複勝率40%超えで、重賞予想でも軽視しにくい存在です。 |
管理人的注目|地方競馬の無料予想(ベスト5)
以下は、管理人が実際に内容を確認した地方競馬の無料予想を公開しているサイトです。
各サイトには無料予想のほか、有料予想が用意されている場合があります。
-
高配当21(メールアドレス登録)
・1日2R/馬連中心の無料予想
公式サイトを見る -
サラコレ(LINE登録)
・1日3R/5頭の推奨馬を公開
公式サイトを見る -
ウマ☆ドラ(LINE登録)
・1日1頭の推奨馬を公開
公式サイトを見る -
競馬リベンジャーズ(メールアドレス登録)
・1日3R/3連複の無料予想
公式サイトを見る -
勝馬サプライズウルトラ(LINE登録)
・1日3R/5頭の推奨馬を公開
公式サイトを見る
※掲載情報は管理人が調査時点で確認した内容です。
※投資・的中・回収率を保証するものではありません。
サンタアニタトロフィー予想
| 順位 | 馬名 |
|---|---|
| 1位 | ソニックスター |
| 2位 | リコースパロー |
| 3位 | サヨノネイチャ |
| 4位 | サトノテンペスト |
| 5位 | ランリュウオー |
帝王賞予想
| 順位 | 馬名 |
|---|---|
| 1位 | ミッキーファイト |
| 2位 | カゼノランナー |
| 3位 | サントノーレ |
| 4位 | ディクテオン |
| 5位 | アウトレンジ |
大井競馬重賞予想|過去の指数上位馬と結果まとめ
ここからは、管理人が公開してきた大井競馬重賞の指数上位馬と着順結果をまとめます。
優駿スプリント|大井競馬最新重賞予想
| 順位 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|
| 1位 | ラブミーモンロー | 5着 |
| 2位 | ドキドキ | 9着 |
| 3位 | ゼーロス | 1着 |
| 4位 | サヨノホーチュラス | 7着 |
| 5位 | アトレーヴフェイス | 11着 |
東京ダービー|大井競馬重賞予想
| 順位 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|
| 1位 | フィンガー | 1着 |
| 2位 | リアライズグリント | 3着 |
| 3位 | サンラザール | 6着 |
| 4位 | ロックターミガン | 4着 |
| 5位 | ゴッドフェンサー | 5着 |
| 6位 | シルバーレジオ | 2着 |
大井記念|大井競馬重賞予想
| 順位 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|
| 1位 | ドゥラエレーデ | 13着 |
| 2位 | サントノーレ | 1着 |
| 3位 | サンテックス | 16着 |
| 4位 | リベイクフルシティ | 5着 |
| 5位 | ナンセイホワイト | 6着 |
東京プリンセス賞|大井競馬重賞予想
| 順位 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|
| 1位 | アンジュルナ | 2着 |
| 2位 | ブレイズエッジ | 3着 |
| 3位 | ナーサリーテイル | 4着 |
| 4位 | ヘスペリス | 1着 |
| 5位 | プリンセスデイジー | 8着 |
羽田盃|大井競馬重賞予想
| 順位 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|
| 1位 | ロックターミガン | 3着 |
| 2位 | リアライズグリント | 4着 |
| 3位 | フィンガー | 1着 |
| 4位 | サンラザール | 5着 |
京浜盃|大井競馬重賞予想
| 順位 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|
| 1位 | フィンガー | 2着 |
| 2位 | カタリテ | 3着 |
| 3位 | ゼーロス | 4着 |
| 4位 | ロックターミガン | 1着 |
| 5位 | タマモフリージア | 6着 |
フジノウェーブ記念|大井競馬重賞予想
| 順位 | 馬名 | 結果 |
|---|---|---|
| 1位 | コパノパサディナ | 12着 |
| 2位 | チカッパ | 7着 |
| 3位 | ナンセイホワイト | 1着 |
| 4位 | イグザルト | 6着 |
| 5位 | サトノテンペスト | 9着 |
大井競馬重賞予想のまとめ
大井競馬の重賞では、指数上位馬の中から1着・2着・3着に入る馬も多く出ています。
特に東京ダービー、東京プリンセス賞、京浜盃などでは、上位評価馬が馬券圏内に複数入っており、今後の大井重賞予想でも指数上位馬はしっかりチェックしておきたいところです。
また、大井競馬場は騎手の得意不得意も出やすい競馬場です。
矢野貴之騎手、笹川翼騎手、御神本訓史騎手など、勝率・複勝率の高い騎手が重賞で騎乗する場合は、予想の重要な判断材料になります。
|
大井競馬の重賞予想は指数上位馬と騎手データをセットで確認 大井競馬重賞は、実力馬だけでなくコース適性・騎手・展開も重要です。 管理人の指数上位馬に加えて、大井競馬場で好成績を残している騎手データも合わせてチェックすることで、より予想の精度を高めやすくなります。 |
※本記事は競馬予想の参考情報をまとめたものです。
※掲載している予想・指数は的中を保証するものではありません。
※馬券の購入はオッズ・馬場状態・出走取消などを確認したうえで、ご自身の判断でお願いいたします。



