2歳に強い騎手・調教師(平場・重賞)

[toc]

今週東京競馬場と京都競馬場で2歳重賞が開催されます。
そこで調べてみました。

尚、データは2016年~
平場データは100回以上複勝率上位
重賞データは着度数

こちらで選んでいます。

2歳平場騎手データ

騎手 着別度数 連対率 複勝率 単勝 複勝
ルメール 202-114- 59-186/561 56.30% 66.80% 98 90
M.デム 109- 76- 57-189/431 42.90% 56.10% 81 84
福永祐一 99- 95- 61-281/536 36.20% 47.60% 108 85
C.デム 26- 18- 25- 77/146 30.10% 47.30% 101 89
川田将雅 82- 55- 47-212/396 34.60% 46.50% 78 72
武豊 60- 62- 61-232/415 29.40% 44.10% 67 81
戸崎圭太 98- 87- 61-364/610 30.30% 40.30% 67 70
田辺裕信 62- 64- 51-311/488 25.80% 36.30% 108 94
四位洋文 13- 25- 20-111/169 22.50% 34.30% 52 74
浜中俊 45- 45- 34-244/368 24.50% 33.70% 87 63
三浦皇成 49- 41- 50-278/418 21.50% 33.50% 100 84
岩田康誠 45- 51- 62-339/497 19.30% 31.80% 70 69
池添謙一 38- 40- 35-245/358 21.80% 31.60% 60 70
石橋脩 35- 25- 41-226/327 18.30% 30.90% 73 91
和田竜二 52- 67- 84-461/664 17.90% 30.60% 52 74
北村友一 46- 32- 33-261/372 21.00% 29.80% 59 73
藤岡佑介 23- 35- 32-214/304 19.10% 29.60% 43 74
津村明秀 36- 44- 37-315/432 18.50% 27.10% 72 72
蛯名正義 19- 22- 35-215/291 14.10% 26.10% 45 62
幸英明 47- 48- 63-457/615 15.40% 25.70% 114 83
北村宏司 32- 36- 44-326/438 15.50% 25.60% 48 67
秋山真一 15- 16- 15-136/182 17.00% 25.30% 46 55
丸山元気 21- 34- 25-243/323 17.00% 24.80% 169 104
藤岡康太 34- 36- 36-326/432 16.20% 24.50% 61 85
松山弘平 46- 53- 44-446/589 16.80% 24.30% 105 81

2歳重賞騎手データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ルメール 6- 5- 3-12/26 23.10% 53.80% 68 70
武豊 6- 2- 4-10/22 27.30% 54.50% 166 113
川田将雅 4- 1- 2- 8/15 26.70% 46.70% 58 70
福永祐一 4- 1- 2-13/20 20.00% 35.00% 76 54
石橋脩 4- 0- 0- 4/ 8 50.00% 50.00% 155 71
M.デム 3- 2- 4-10/19 15.80% 47.40% 43 70
C.デム 3- 2- 1- 6/12 25.00% 50.00% 120 85
浜中俊 2- 3- 2-11/18 11.10% 38.90% 38 71
柴田善臣 2- 0- 1- 3/ 6 33.30% 50.00% 136 76
勝浦正樹 2- 0- 1- 2/ 5 40.00% 60.00% 1332 248
藤岡佑介 1- 2- 1- 7/11 9.10% 36.40% 63 92
藤岡康太 1- 1- 0-12/14 7.10% 14.30% 15 27
石川裕紀 1- 1- 0- 5/ 7 14.30% 28.60% 420 81
四位洋文 1- 1- 0-11/13 7.70% 15.40% 109 43
三浦皇成 1- 0- 3-10/14 7.10% 28.60% 51 82
岩田康誠 1- 0- 2-12/15 6.70% 20.00% 48 66
モレイラ 1- 0- 0- 4/ 5 20.00% 20.00% 56 24
柴田大知 1- 0- 0-12/13 7.70% 7.70% 74 28
国分優作 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 155 47
アッゼニ 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 365 95
小崎綾也 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 260 100
戸崎圭太 0- 2- 3-11/16 0.00% 31.30% 0 36
和田竜二 0- 2- 2- 8/12 0.00% 33.30% 0 110
松山弘平 0- 2- 1- 8/11 0.00% 27.30% 0 172
津村明秀 0- 2- 0- 5/ 7 0.00% 28.60% 0 105

2歳平場調教師データ

調教師 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
(美)木村哲也 32- 23- 18- 42/115 27.80% 63.50% 81 98
(栗)友道康夫 45- 20- 11- 45/121 37.20% 62.80% 143 97
(美)藤沢和雄 48- 27- 19- 56/150 32.00% 62.70% 106 96
(栗)池江泰寿 40- 32- 19- 71/162 24.70% 56.20% 57 74
(栗)藤原英昭 21- 21- 10- 49/101 20.80% 51.50% 52 68
(栗)安田隆行 40- 35- 21-104/200 20.00% 48.00% 77 82
(栗)須貝尚介 23- 26- 35- 91/175 13.10% 48.00% 58 93
(栗)大久保龍 13- 26- 17- 67/123 10.60% 45.50% 82 80
(美)加藤征弘 26- 15- 15- 75/131 19.80% 42.70% 70 74
(美)尾関知人 18- 19- 10- 63/110 16.40% 42.70% 62 64
(美)手塚貴久 35- 23- 24-110/192 18.20% 42.70% 110 82
(栗)斉藤崇史 21- 22- 9- 72/124 16.90% 41.90% 108 109
(美)国枝栄 28- 22- 16- 95/161 17.40% 41.00% 63 73
(美)武井亮 27- 22- 20-104/173 15.60% 39.90% 124 93
(美)栗田徹 24- 23- 16- 99/162 14.80% 38.90% 99 80
(栗)松永幹夫 27- 14- 18- 96/155 17.40% 38.10% 172 92
(栗)高野友和 18- 19- 12- 80/129 14.00% 38.00% 48 62
(栗)池添学 25- 17- 20-105/167 15.00% 37.10% 50 73
(栗)牧浦充徳 15- 8- 16- 69/108 13.90% 36.10% 132 132
(栗)石坂正 16- 24- 18-103/161 9.90% 36.00% 90 77
(美)高橋裕 12- 18- 14- 81/125 9.60% 35.20% 122 117
(美)相沢郁 23- 22- 25-130/200 11.50% 35.00% 105 98
(栗)矢作芳人 32- 25- 21-148/226 14.20% 34.50% 53 64
(栗)音無秀孝 31- 20- 18-136/205 15.10% 33.70% 83 68
(栗)浅見秀一 21- 22- 27-141/211 10.00% 33.20% 77 78

2歳重賞調教師データ

調教師 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
(栗)中内田充 7- 1- 0- 5/13 53.80% 61.50% 240 98
(美)藤沢和雄 6- 1- 3- 5/15 40.00% 66.70% 234 122
(栗)中竹和也 4- 1- 0- 7/12 33.30% 41.70% 148 67
(栗)安田隆行 3- 3- 0- 6/12 25.00% 50.00% 111 96
(栗)池江泰寿 3- 1- 2- 4/10 30.00% 60.00% 115 90
(栗)友道康夫 3- 1- 2- 5/11 27.30% 54.50% 70 82
(栗)矢作芳人 2- 1- 1- 7/11 18.20% 36.40% 87 83
(美)高木登 2- 0- 1- 4/ 7 28.60% 42.90% 951 177
(栗)梅田智之 2- 0- 0- 3/ 5 40.00% 40.00% 178 72
(栗)松永幹夫 2- 0- 0- 6/ 8 25.00% 25.00% 106 41
(美)本間忍 2- 0- 0- 0/ 2 100.00% 100.00% 410 120

2歳重賞データ

ルメール騎手
18年 サウジアラビアロイヤルカップ グランアレグリア
17年 京王杯 タワーオブロンドン
17年 札幌2歳S ロックディスタウン
16年 ホープフルS レイデオロ
16年 阪神JF ソウルスターリング
16年 京王杯 モンドキャンノ

武豊騎手
18年 京王杯 ファンタジスタ
18年 アルテミス シェーングランツ
18年 小倉2歳S ファンタジスト
17年 京都2歳S グレイル
17年 小倉2歳S アサクラゲンキ
16年 アルテミス リスグラシュー

中内田調教師
18年 阪神JF ダノンファンタジー
18年 ファンタジーS ダノンファンタジー
17年 朝日杯FS ダノンプレミアム
17年 ファンタジーS ベルーガ
17年 サウジアラビアS ダノンプレミアム
17年 新潟2歳S フロンティア
17年 新潟2歳 ヴゼットジョリー