牝馬重賞に強い騎手と調教師を調べました!!
[toc]
今週、京都競馬場でエリザベス女王杯を開催されます。
そこで調べてみました。
2016年~牝馬重賞
尚、データは2016年~
重賞データは着度数
こちらで選んでいます。
騎手データ
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ルメール | 17- 9- 2-28/56 | 30.40% | 50.00% | 122 | 101 |
M.デム | 10- 4- 6-34/54 | 18.50% | 37.00% | 86 | 68 |
川田将雅 | 8- 6- 4-30/48 | 16.70% | 37.50% | 101 | 87 |
横山典弘 | 6- 6- 1-28/41 | 14.60% | 31.70% | 122 | 92 |
岩田康誠 | 6- 5- 2-40/53 | 11.30% | 24.50% | 54 | 75 |
池添謙一 | 6- 5- 1-45/57 | 10.50% | 21.10% | 165 | 71 |
戸崎圭太 | 5- 4-11-30/50 | 10.00% | 40.00% | 73 | 98 |
北村友一 | 5- 3- 3-25/36 | 13.90% | 30.60% | 272 | 115 |
石橋脩 | 4- 3- 2-28/37 | 10.80% | 24.30% | 46 | 45 |
武豊 | 3- 6- 9-28/46 | 6.50% | 39.10% | 61 | 89 |
ルメール騎手
19年
桜花賞 グランアレグリア
18年
秋華賞 アーモンドアイ
府中牝馬S ディアドラ
ローズS カンタービレ
紫苑S ノームコア
クイーンS ディアドラ
優駿牝馬 アーモンドアイ
桜花賞 アーモンドアイ
17年
秋華賞 ディアドラ
優駿牝馬 ソウルスターリング
ヴィクトリアマイル アドマイヤリード
チューリップ賞 ソウルスターリング
クイーンC アドマイヤミヤビ
16年
ターコイズS マジックタイム
阪神JF ソウルスターリング
フローラ チェッキーノ
クイーンC メジャーエンブレム
牝馬重賞調教師データ
調教師 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
(栗)中内田充 | 8- 3- 0-23/34 | 23.50% | 32.40% | 89 | 74 |
(美)藤沢和雄 | 8- 2- 3-16/29 | 27.60% | 44.80% | 186 | 102 |
(栗)昆貢 | 5- 2- 0-13/20 | 25.00% | 35.00% | 235 | 109 |
(栗)鮫島一歩 | 5- 1- 3-12/21 | 23.80% | 42.90% | 692 | 199 |
(美)国枝栄 | 4- 9- 4-18/35 | 11.40% | 48.60% | 49 | 136 |
(栗)石坂正 | 4- 2- 0-18/24 | 16.70% | 25.00% | 83 | 82 |
(栗)角居勝彦 | 4- 1- 3-39/47 | 8.50% | 17.00% | 95 | 58 |
(栗)橋田満 | 4- 1- 2- 9/16 | 25.00% | 43.80% | 89 | 118 |
(栗)矢作芳人 | 3- 5- 6-16/30 | 10.00% | 46.70% | 37 | 82 |
(栗)松永幹夫 | 3- 3- 3-16/25 | 12.00% | 36.00% | 41 | 58 |
(美)菊沢隆徳 | 3- 2- 1-17/23 | 13.00% | 26.10% | 76 | 53 |
(栗)吉村圭司 | 3- 0- 0-11/14 | 21.40% | 21.40% | 123 | 43 |
(栗)友道康夫 | 2- 7- 3-19/31 | 6.50% | 38.70% | 29 | 108 |
(栗)池江泰寿 | 2- 2- 3- 6/13 | 15.40% | 53.80% | 27 | 93 |
(栗)斉藤崇史 | 2- 2- 2- 5/11 | 18.20% | 54.50% | 81 | 238 |
(栗)藤原英昭 | 2- 1- 3-35/41 | 4.90% | 14.60% | 50 | 63 |
(栗)高野友和 | 2- 1- 3-21/27 | 7.40% | 22.20% | 87 | 120 |
(美)萩原清 | 2- 1- 2- 6/11 | 18.20% | 45.50% | 123 | 101 |
(栗)本田優 | 2- 1- 1-26/30 | 6.70% | 13.30% | 174 | 38 |
(栗)松元茂樹 | 2- 0- 1- 8/11 | 18.20% | 27.30% | 97 | 50 |
(栗)松下武士 | 2- 0- 0- 9/11 | 18.20% | 18.20% | 158 | 40 |
中内田調教師
19年
アルテミスS リアアメリア
ローズS ダノンファンタジー
クイーンS ミッキーチャーム
阪神牝馬S ミッキーチャーム
チューリップ賞 ダノンファンタジー
18年
阪神JF ダノンファンタジー
ファンタジーS ダノンファンタジー
17年
ベルーガ
ルメール騎手は2019年エリザベス女王杯にセンテリュオに騎乗します。