【クイズ】ディープインパクト産駒のG1勝ち馬

皆さん記憶と戦ってくださいw
どれくらい思い出せるかな???

なお、データは作成している時期のクイズですので
ご了承ください

[toc]

中央のみ、日本のみ

答え53レース・馬40頭

日付 レース名 馬名 性別 年齢 騎手 人気
19年 ホープフG1 コントレイル 2 福永祐一 1
19年 菊花賞G1 ワールドプレミア 3 武豊 3
19年 東京優駿G1 ロジャーバローズ 3 浜中俊 12
19年 優駿牝馬G1 ラヴズオンリーユー 3 M.デム 1
19年 天皇賞春G1 フィエールマン 4 ルメール 1
19年 桜花賞G1 グランアレグリア 3 ルメール 2
19年 大阪杯G1 アルアイン 5 北村友一 9
18年 阪神ジュG1 ダノンファンタジー 2 C.デム 1
18年 JBCレG1 アンジュデジール 4 横山典弘 6
18年 菊花賞G1 フィエールマン 3 ルメール 7
18年 東京優駿G1 ワグネリアン 3 福永祐一 5
18年 ヴィクトG1 ジュールポレール 5 幸英明 8
18年 NHKマG1 ケイアイノーテック 3 藤岡佑介 6
17年 フューチG1 ダノンプレミアム 2 川田将雅 1
17年 安田記念G1 サトノアラジン 6 川田将雅 7
17年 皐月賞G1 アルアイン 3 松山弘平 9
16年 有馬記念G1 サトノダイヤモンド 3 ルメール 1
16年 フューチG1 サトノアレス 2 四位洋文 6
16年 マイルチG1 ミッキーアイル 5 浜中俊 3
16年 菊花賞G1 サトノダイヤモンド 3 ルメール 1
16年 秋華賞G1 ヴィブロス 3 福永祐一 3
16年 宝塚記念G1 マリアライト 5 蛯名正義 8
16年 東京優駿G1 マカヒキ 3 川田将雅 3
16年 優駿牝馬G1 シンハライト 3 池添謙一 1
16年 皐月賞G1 ディーマジェスティ 3 蛯名正義 8
15年 JCG1 ショウナンパンドラ 4 池添謙一 4
15年 エリザベG1 マリアライト 4 蛯名正義 6
15年 秋華賞G1 ミッキークイーン 3 浜中俊 1
15年 優駿牝馬G1 ミッキークイーン 3 浜中俊 3
14年 有馬記念G1 ジェンティルドンナ 5 戸崎圭太 4
14年 フューチG1 ダノンプラチナ 2 蛯名正義 1
14年 中山大障JG1 レッドキングダム 5 北沢伸也 4
14年 阪神ジュG1 ショウナンアデラ 2 蛯名正義 5
14年 マイルチG1 ダノンシャーク 6 岩田康誠 8
14年 エリザベG1 ラキシス 4 川田将雅 3
14年 天皇賞秋G1 スピルバーグ 5 北村宏司 5
14年 秋華賞G1 ショウナンパンドラ 3 浜中俊 3
14年 ヴィクトG1 ヴィルシーナ 5 内田博幸 11
14年 NHKマG1 ミッキーアイル 3 浜中俊 1
14年 桜花賞G1 ハープスター 3 川田将雅 1
13年 JCG1 ジェンティルドンナ 4 ムーア 1
13年 マイルチG1 トーセンラー 5 武豊 2
13年 東京優駿G1 キズナ 3 武豊 1
13年 ヴィクトG1 ヴィルシーナ 4 内田博幸 1
13年 桜花賞G1 アユサン 3 C.デム 7
12年 JCG1 ジェンティルドンナ 3 岩田康誠 3
12年 秋華賞G1 ジェンティルドンナ 3 岩田康誠 1
12年 東京優駿G1 ディープブリランテ 3 岩田康誠 3
12年 優駿牝馬G1 ジェンティルドンナ 3 川田将雅 3
12年 桜花賞G1 ジェンティルドンナ 3 岩田康誠 2
11年 阪神ジュG1 ジョワドヴィーヴル 2 福永祐一 4
11年 安田記念G1 リアルインパクト 3 戸崎圭太 9
11年 桜花賞G1 マルセリーナ 3 安藤勝己 2

ディープインパクトG1勝利数順

2勝以上

ジェンティルドンナ 6勝
ミッキークイーン 2勝
ミッキーアイル 2勝
マリアライト 2勝
フィエールマン 2勝  
ショウナンパンドラ 2勝
サトノダイヤモンド 2勝
ヴィルシーナ 2勝
アルアイン 2勝

ディープインパクト産駒ってG1は1勝止まりが多い。
G1勝ち馬40頭中31頭は1勝馬。