ダート重賞の成績(騎手・調教師)
[toc]
今週はチャンピオンズカップ。
ダートのG1。
ダートG1の騎手成績(過去5年)
※ フェブラリーS
※ チャンピオンズカップ
※ JBC3レース
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
| M.デム | 4- 1- 0- 3/ 8 | 50.00% | 62.50% | 980 | 225 |
| 武豊 | 2- 2- 0- 9/13 | 15.40% | 30.80% | 36 | 40 |
| ルメール | 1- 3- 1- 5/10 | 10.00% | 50.00% | 120 | 88 |
| 内田博幸 | 1- 1- 0- 8/10 | 10.00% | 20.00% | 107 | 58 |
| 幸英明 | 1- 1- 0- 5/ 7 | 14.30% | 28.60% | 84 | 47 |
| ムーア | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.70% | 33.30% | 216 | 105 |
| 大野拓弥 | 1- 0- 2- 5/ 8 | 12.50% | 37.50% | 198 | 113 |
| 福永祐一 | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14.30% | 28.60% | 60 | 70 |
| 田辺裕信 | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14.30% | 28.60% | 3887 | 552 |
| 横山典弘 | 1- 0- 0- 8/ 9 | 11.10% | 11.10% | 145 | 33 |
| 戸崎圭太 | 0- 1- 1-10/12 | 0.00% | 16.70% | 0 | 30 |
| 和田竜二 | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0.00% | 33.30% | 0 | 131 |
| 藤岡佑介 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 0 | 110 |
| 古川吉洋 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 0 | 57 |
| 小牧太 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 220 |
| 岩田康誠 | 0- 0- 1- 9/10 | 0.00% | 10.00% | 0 | 27 |
| C.デム | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.00% | 14.30% | 0 | 20 |
| 津村明秀 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 50 |
| 三浦皇成 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 0 | 70 |
| 太宰啓介 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 140 |
| 森泰斗 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 145 |
| モレイラ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 200 |
ダートG1の騎手成績(過去5年)
※ フェブラリーS
※ チャンピオンズカップ
※ JBC3レース
| 調教師 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
| (栗)平田修 | 2- 2- 0- 1/ 5 | 40.00% | 80.00% | 360 | 186 |
| (栗)村山明 | 2- 0- 1- 7/10 | 20.00% | 30.00% | 2742 | 400 |
| (美)加藤征弘 | 1- 2- 0- 7/10 | 10.00% | 30.00% | 107 | 60 |
| (栗)石坂正 | 1- 1- 1- 8/11 | 9.10% | 27.30% | 46 | 50 |
| (栗)西浦勝一 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.30% | 66.70% | 196 | 110 |
| (美)高木登 | 1- 0- 1- 6/ 8 | 12.50% | 25.00% | 198 | 77 |
| (栗)角居勝彦 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.00% | 25.00% | 1660 | 295 |
| (栗)昆貢 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 655 | 150 |
| (栗)野中賢二 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.00% | 25.00% | 65 | 32 |
| (栗)杉山晴紀 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 210 | 75 |
| (栗)橋口慎介 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 1200 | 310 |
| (美)萩原清 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 190 | 110 |
| (栗)羽月友彦 | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0.00% | 33.30% | 0 | 108 |
| (栗)中竹和也 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 50 |
| (栗)松永幹夫 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 0 | 32 |
| (栗)安田翔伍 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 46 |
| (栗)木原一良 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 76 |
| (栗)森秀行 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 43 |
| (栗)福島信晴 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 220 |
| (栗)佐々木晶 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 440 |
| (栗)川村禎彦 | 0- 0- 2- 3/ 5 | 0.00% | 40.00% | 0 | 214 |
| (栗)河内洋 | 0- 0- 2- 1/ 3 | 0.00% | 66.70% | 0 | 110 |
| (栗)松田国英 | 0- 0- 2- 0/ 2 | 0.00% | 100.00% | 0 | 240 |
| (栗)安田隆行 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.00% | 16.70% | 0 | 48 |
| (栗)湯窪幸雄 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 50 |
| (栗)藤原英昭 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 0 | 67 |
| [地]佐藤賢二 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 290 |

