チャンピオンズC歴代から気づくこと

[toc]

やっぱり東京でやるべきかなって感じも
(中京競馬場には悪いけど)

チャンピオンズカップ勝ち馬と騎手

19年 クリソベリル 川田将雅
18年 ルヴァンスレーヴ Mデムーロ
17年 ゴールドドリーム ムーア
16年 サウンドトゥルー 大野拓弥
15年 サンビスタ Mデムーロ
14年 ホッコータルマエ 幸英明

チャンピオンズカップ(JCD)の過去の管理人馬券

あんまりよい思い出がないなって。
馬券的中したのは

02年 イーグルカフェ・リージェントブラフ
馬連 60,100円

09年 ゴールデンチケット
複 890円

チャンピオンズカップ-過去の思い出

ニホンピロアワーズ|チャンピオンズカップ|歴代勝ち馬からの思い出

アロンダイト|チャンピオンズカップ|歴代勝ち馬からの思い出

ベルシャザール|チャンピオンズカップ(旧JCD)|歴代の勝ち馬の思い出

チャンピオンズカップ-騎手データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
M.デム 2- 0- 0- 2/ 4 50.00% 50.00% 1707 322
大野拓弥 1- 0- 1- 2/ 4 25.00% 50.00% 397 155
幸英明 1- 0- 0- 3/ 4 25.00% 25.00% 147 47
ムーア 1- 0- 0- 4/ 5 20.00% 20.00% 260 100
川田将雅 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 440 170
ルメール 0- 2- 0- 2/ 4 0.00% 50.00% 0 82
武豊 0- 1- 1- 3/ 5 0.00% 40.00% 0 64
古川吉洋 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 115
小牧太 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 220
藤岡佑介 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 440
岩田康誠 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 67
田辺裕信 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 186
和田竜二 0- 0- 1- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 216
モレイラ 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 200

チャンピオンズカップ-種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ゴールドアリュール 2- 1- 1- 9/13 15.40% 30.80% 133 104
シンボリクリスエス 1- 0- 1- 2/ 4 25.00% 50.00% 47 77
フレンチデピュティ 1- 0- 1- 1/ 3 33.30% 66.70% 530 206
キングカメハメハ 1- 0- 0- 7/ 8 12.50% 12.50% 73 23
スズカマンボ 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 3320 590
Jungle Pocket 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 65
トワイニング 0- 1- 0- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 50
ネオユニヴァース 0- 1- 0- 2/ 3 0.00% 33.30% 0 146
ゼンノロブロイ 0- 1- 0- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 220
クロフネ 0- 1- 0- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 230
アグネスデジタル 0- 0- 1- 3/ 4 0.00% 25.00% 0 162
スペシャルウィーク 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 135
ケイムホーム 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 190

チャンピオンズカップ・前走データ

前走レース名 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
JBC・クラG1 2- 1- 1-18/22 9.10% 18.20% 99 42
マイルG1 2- 1- 0- 3/ 6 33.30% 50.00% 248 123
JBC・LクG1 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 3320 590
日本TG2 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 440 170
みやこSG3 0- 2- 2-19/23 0.00% 17.40% 0 65
武蔵野SG3 0- 2- 0-15/17 0.00% 11.80% 0 37
JBCクG1 0- 0- 1- 5/ 6 0.00% 16.70% 0 33
JBC・スプG1 0- 0- 1- 1/ 2 0.00% 50.00% 0 280
エルムSG3 0- 0- 1- 0/ 1 0.00% 100.00% 0 270
JBCレG1 0- 0- 0- 1/ 1 0.00% 0.00% 0 0
シリウスHG3 0- 0- 0- 3/ 3 0.00% 0.00% 0 0

チャンピオンズカップ・展開別データ

脚質上り 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
平地・逃げ 0- 0- 2- 4/ 6 0.00% 33.30% 0 125
平地・先行 3- 3- 2-14/22 13.60% 36.40% 55 99
平地・中団 1- 1- 1-30/33 3.00% 9.10% 201 45
平地・後方 2- 2- 1-27/32 6.30% 15.60% 90 55
3F 1位 1- 1- 1- 3/ 6 16.70% 50.00% 265 176

チャンピオンズカップ・枠順別データ

枠番 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
1枠 0- 1- 2- 7/10 0.00% 30.00% 0 113
2枠 2- 2- 1- 7/12 16.70% 41.70% 569 170
3枠 1- 0- 1-10/12 8.30% 16.70% 36 68
4枠 1- 0- 0-11/12 8.30% 8.30% 49 15
5枠 2- 0- 1- 9/12 16.70% 25.00% 240 79
6枠 0- 1- 1-10/12 0.00% 16.70% 0 33
7枠 0- 2- 0-10/12 0.00% 16.70% 0 55
8枠 0- 0- 0-11/11 0.00% 0.00% 0 0

チャンピオンズカップ-まとめ

※ 先行組
※ 外枠不利