中山競馬場で知っておきたいデータ/種牡馬・騎手

中山競馬場で今週から開催されますね。
そこで、過去3年の種牡馬芝コースとダートコース
騎手のデータをまとめました。

()は勝率-複勝率

中山競馬場・種牡馬(芝)

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 99- 74- 64-466/703 14.10% 33.70% 77 69
ステイゴールド 54- 49- 48-382/533 10.10% 28.30% 68 81
ハーツクライ 47- 43- 42-339/471 10.00% 28.00% 59 82
ハービンジャー 42- 24- 43-284/393 10.70% 27.70% 70 70
ダイワメジャー 32- 40- 29-262/363 8.80% 27.80% 65 74
キングカメハメハ 26- 38- 27-243/334 7.80% 27.20% 50 70
ルーラーシップ 21- 24- 17-151/213 9.90% 29.10% 47 73
ヴィクトワールピサ 21- 18- 13-167/219 9.60% 23.70% 89 71
マンハッタンカフェ 20- 23- 29-145/217 9.20% 33.20% 97 104
アドマイヤムーン 17- 19- 10-150/196 8.70% 23.50% 41 65
スクリーンヒーロー 17- 5- 9-100/131 13.00% 23.70% 198 85
ロードカナロア 16- 14- 13- 96/139 11.50% 30.90% 33 49
マツリダゴッホ 14- 11- 17-179/221 6.30% 19.00% 42 60
シンボリクリスエス 12- 15- 12-139/178 6.70% 21.90% 41 68
ブラックタイド 11- 7- 6-161/185 5.90% 13.00% 49 38
ドリームジャーニー 10- 7- 10- 72/ 99 10.10% 27.30% 54 75
ノヴェリスト 10- 7- 9- 69/ 95 10.50% 27.40% 50 66
ディープブリランテ 10- 2- 6-104/122 8.20% 14.80% 72 40
キンシャサノキセキ 8- 17- 18-128/171 4.70% 25.10% 67 97
オルフェーヴル 8- 12- 8-104/132 6.10% 21.20% 49 62

中山競馬場・種牡馬(ダート)

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ゴールドアリュール 44- 28- 29-341/442 10.00% 22.90% 103 73
キングカメハメハ 37- 25- 24-218/304 12.20% 28.30% 104 94
サウスヴィグラス 35- 34- 42-342/453 7.70% 24.50% 68 77
クロフネ 33- 19- 35-290/377 8.80% 23.10% 58 74
ダイワメジャー 28- 22- 29-211/290 9.70% 27.20% 88 88
キンシャサノキセキ 27- 40- 27-238/332 8.10% 28.30% 43 79
アイルハヴアナザー 27- 21- 13-161/222 12.20% 27.50% 213 121
カネヒキリ 25- 14- 14-240/293 8.50% 18.10% 66 61
シニスターミニスター 21- 14- 10-150/195 10.80% 23.10% 112 77
パイロ 19- 26- 23-268/336 5.70% 20.20% 42 72
エンパイアメーカー 18- 27- 20-236/301 6.00% 21.60% 37 61
ネオユニヴァース 18- 21- 21-206/266 6.80% 22.60% 53 85
ブラックタイド 16- 15- 19-160/210 7.60% 23.80% 166 100
マンハッタンカフェ 16- 14- 10-115/155 10.30% 25.80% 205 88
ヘニーヒューズ 16- 10- 16- 96/138 11.60% 30.40% 253 134
スマートファルコン 15- 11- 7-121/154 9.70% 21.40% 170 100
シンボリクリスエス 14- 22- 14-217/267 5.20% 18.70% 41 78
ヨハネスブルグ 14- 17- 9-111/151 9.30% 26.50% 51 91
スウェプトオーヴァーボード 12- 13- 8-159/192 6.30% 17.20% 39 40
ファスリエフ 11- 18- 9-113/151 7.30% 25.20% 111 89

中山競馬場騎手

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
戸崎圭太 143- 157- 100- 629/1029 13.90% 38.90% 61 70
田辺裕信 123- 106- 101- 626/ 956 12.90% 34.50% 97 87
内田博幸 99- 88- 82- 840/1109 8.90% 24.30% 63 64
ルメール 97- 51- 49- 156/ 353 27.50% 55.80% 75 82
大野拓弥 80- 85- 102- 795/1062 7.50% 25.10% 83 80
三浦皇成 66- 74- 56- 576/ 772 8.50% 25.40% 67 64
横山典弘 61- 53- 44- 319/ 477 12.80% 33.10% 102 86
石橋脩 61- 46- 52- 434/ 593 10.30% 26.80% 87 94
柴田大知 57- 78- 73- 806/1014 5.60% 20.50% 82 75
蛯名正義 55- 61- 50- 500/ 666 8.30% 24.90% 62 72
北村宏司 54- 57- 57- 543/ 711 7.60% 23.60% 80 83
松岡正海 51- 44- 60- 651/ 806 6.30% 19.20% 84 82
M.デム 45- 30- 17- 89/ 181 24.90% 50.80% 85 82
石川裕紀 40- 26- 42- 450/ 558 7.20% 19.40% 128 74
柴山雄一 39- 29- 46- 472/ 586 6.70% 19.50% 124 86
津村明秀 34- 40- 43- 427/ 544 6.30% 21.50% 55 92
吉田豊 33- 35- 34- 409/ 511 6.50% 20.00% 67 71
江田照男 33- 26- 24- 627/ 710 4.60% 11.70% 101 61
木幡巧也 28- 36- 44- 512/ 620 4.50% 17.40% 41 73
武藤雅 28- 29- 33- 405/ 495 5.70% 18.20% 66 79