新潟競馬場|競馬場データ

2014年~全体
[toc]

騎手データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
戸崎圭太 59- 32- 34-184/309 19.10% 40.50% 84 78
内田博幸 31- 28- 17-214/290 10.70% 26.20% 44 51
M.デム 31- 24- 9- 75/139 22.30% 46.00% 78 78
吉田隼人 31- 22- 26-233/312 9.90% 25.30% 76 63
田辺裕信 30- 22- 27-197/276 10.90% 28.60% 93 85
北村宏司 28- 38- 32-196/294 9.50% 33.30% 67 82
蛯名正義 25- 27- 27-198/277 9.00% 28.50% 67 66
柴田善臣 25- 20- 23-211/279 9.00% 24.40% 78 80
柴田大知 23- 20- 29-248/320 7.20% 22.50% 109 82
津村明秀 22- 26- 24-250/322 6.80% 22.40% 65 84
岩田康誠 22- 17- 17- 90/146 15.10% 38.40% 130 88
丸山元気 21- 21- 12-161/215 9.80% 25.10% 121 66
柴山雄一 20- 14- 14-105/153 13.10% 31.40% 111 80
丸田恭介 20- 11- 13-191/235 8.50% 18.70% 117 71
勝浦正樹 19- 18- 17-150/204 9.30% 26.50% 105 79
石川裕紀 18- 17- 20-255/310 5.80% 17.70% 82 88
吉田豊 17- 18- 15-241/291 5.80% 17.20% 63 56
石橋脩 17- 14- 25-237/293 5.80% 19.10% 82 68
大野拓弥 15- 17- 29-293/354 4.20% 17.20% 64 60
菱田裕二 15- 9- 11- 69/104 14.40% 33.70% 62 68
松若風馬 14- 19- 7- 95/135 10.40% 29.60% 51 91
田中勝春 14- 18- 22-220/274 5.10% 19.70% 64 84
木幡初也 13- 21- 16-313/363 3.60% 13.80% 78 65
木幡巧也 11- 10- 10-129/160 6.90% 19.40% 108 73
江田照男 10- 13- 11-264/298 3.40% 11.40% 32 79
加藤祥太 10- 6- 8- 67/ 91 11.00% 26.40% 99 100
福永祐一 10- 6- 3- 27/ 46 21.70% 41.30% 110 73

種牡馬データ

(芝コース)

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 38- 50- 43-265/396 9.60% 33.10% 82 84
ステイゴールド 23- 28- 21-242/314 7.30% 22.90% 62 69
ハーツクライ 23- 24- 17-191/255 9.00% 25.10% 105 77
ゼンノロブロイ 19- 19- 15-158/211 9.00% 25.10% 136 86
ダイワメジャー 19- 14- 22-186/241 7.90% 22.80% 41 62
キングカメハメハ 18- 23- 17-171/229 7.90% 25.30% 63 73
シンボリクリスエス 18- 7- 13-152/190 9.50% 20.00% 158 92
ジャングルポケット 15- 7- 7-139/168 8.90% 17.30% 80 55
マンハッタンカフェ 14- 11- 13-108/146 9.60% 26.00% 51 74
サクラバクシンオー 13- 5- 2- 90/110 11.80% 18.20% 65 43
アドマイヤムーン 10- 11- 4-112/137 7.30% 18.20% 77 62
ヨハネスブルグ 9- 8- 4- 35/ 56 16.10% 37.50% 187 106
ネオユニヴァース 9- 6- 12-142/169 5.30% 16.00% 33 70

種牡馬データ

(ダートコース)

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ゴールドアリュール 20- 16- 19-126/181 11.00% 30.40% 50 93
ゼンノロブロイ 19- 13- 11- 97/140 13.60% 30.70% 101 133
キングカメハメハ 16- 12- 10-117/155 10.30% 24.50% 112 74
サウスヴィグラス 12- 15- 12-118/157 7.60% 24.80% 31 79
ダイワメジャー 11- 11- 8- 88/118 9.30% 25.40% 122 80
シニスターミニスター 11- 6- 1- 40/ 58 19.00% 31.00% 368 133
ネオユニヴァース 10- 10- 17- 84/121 8.30% 30.60% 146 90
デュランダル 9- 6- 1- 38/ 54 16.70% 29.60% 307 107
クロフネ 8- 8- 11-121/148 5.40% 18.20% 43 77
ファスリエフ 8- 5- 8- 82/103 7.80% 20.40% 47 55
メイショウボーラー 8- 5- 2- 54/ 69 11.60% 21.70% 124 65
カネヒキリ 8- 4- 4- 48/ 64 12.50% 25.00% 92 109
ディープスカイ 8- 3- 8- 49/ 68 11.80% 27.90% 144 75