阪神競馬場|競馬場データ

2013年~
G1レース 桜花賞・宝塚記念・阪神JF・朝日杯FS

阪神競馬場|騎手データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
浜中俊 133- 109- 111- 576/ 929 14.30% 38.00% 79 80
川田将雅 129- 98- 96- 450/ 773 16.70% 41.80% 101 89
福永祐一 117- 110- 85- 420/ 732 16.00% 42.60% 100 94
岩田康誠 96- 97- 78- 518/ 789 12.20% 34.30% 52 74
M.デム 89- 57- 50- 261/ 457 19.50% 42.90% 85 78
武豊 81- 87- 67- 431/ 666 12.20% 35.30% 71 79
小牧太 70- 56- 56- 647/ 829 8.40% 22.00% 100 71
和田竜二 66- 101- 78- 818/1063 6.20% 23.00% 86 71
幸英明 65- 77- 74- 816/1032 6.30% 20.90% 74 73
松山弘平 49- 63- 67- 613/ 792 6.20% 22.60% 67 88
ルメール 47- 30- 28- 131/ 236 19.90% 44.50% 108 89
池添謙一 45- 53- 37- 419/ 554 8.10% 24.40% 60 80
藤岡佑介 41- 42- 32- 409/ 524 7.80% 21.90% 131 85
北村友一 38- 32- 35- 415/ 520 7.30% 20.20% 85 81
戸崎圭太 36- 27- 26- 174/ 263 13.70% 33.80% 146 99
秋山真一 32- 33- 38- 421/ 524 6.10% 19.70% 103 80
松若風馬 29- 27- 28- 366/ 450 6.40% 18.70% 97 99
藤岡康太 26- 24- 35- 408/ 493 5.30% 17.20% 110 71
藤田伸二 25- 24- 23- 299/ 371 6.70% 19.40% 73 65
四位洋文 24- 37- 34- 272/ 367 6.50% 25.90% 48 65
菱田裕二 23- 28- 25- 491/ 567 4.10% 13.40% 41 51
国分恭介 23- 24- 32- 566/ 645 3.60% 12.20% 76 80
武幸四郎 23- 10- 14- 279/ 326 7.10% 14.40% 86 50
国分優作 21- 26- 35- 610/ 692 3.00% 11.80% 37 66
酒井学 21- 23- 38- 522/ 604 3.50% 13.60% 54 74
松田大作 21- 18- 22- 244/ 305 6.90% 20.00% 82 74
熊沢重文 20- 10- 13- 257/ 300 6.70% 14.30% 83 48
太宰啓介 19- 38- 38- 687/ 782 2.40% 12.10% 45 72
シュタル 18- 20- 23- 140/ 201 9.00% 30.30% 68 75
C.デム 17- 14- 11- 72/ 114 14.90% 36.80% 132 82

阪神競馬場芝コース|種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 125-113- 92-585/915 13.70% 36.10% 82 80
キングカメハメハ 57- 60- 59-437/613 9.30% 28.70% 103 94
ダイワメジャー 43- 38- 39-332/452 9.50% 26.50% 173 98
ステイゴールド 33- 32- 28-327/420 7.90% 22.10% 89 98
ネオユニヴァース 31- 22- 25-260/338 9.20% 23.10% 98 72
マンハッタンカフェ 30- 26- 27-254/337 8.90% 24.60% 96 89
ハーツクライ 29- 55- 39-333/456 6.40% 27.00% 44 94
アドマイヤムーン 27- 23- 28-210/288 9.40% 27.10% 61 105
ゼンノロブロイ 23- 23- 30-236/312 7.40% 24.40% 75 75
ハービンジャー 20- 20- 20-152/212 9.40% 28.30% 113 84
シンボリクリスエス 17- 17- 14-202/250 6.80% 19.20% 65 56
ジャングルポケット 16- 18- 18-224/276 5.80% 18.80% 44 87
ブラックタイド 15- 12- 12-118/157 9.60% 24.80% 96 120
サクラバクシンオー 15- 8- 8-113/144 10.40% 21.50% 67 48
チチカステナンゴ 11- 8- 12-107/138 8.00% 22.50% 113 96
フジキセキ 10- 14- 12-167/203 4.90% 17.70% 61 60
タニノギムレット 10- 12- 10-169/201 5.00% 15.90% 106 72
ダンスインザダーク 10- 6- 6-121/143 7.00% 15.40% 106 48
グラスワンダー 9- 6- 4- 95/114 7.90% 16.70% 190 76
アグネスタキオン 9- 5- 13-152/179 5.00% 15.10% 49 47
フレンチデピュティ 9- 4- 4- 64/ 81 11.10% 21.00% 128 80
クロフネ 8- 14- 14-167/203 3.90% 17.70% 34 78
タイキシャトル 8- 11- 10-112/141 5.70% 20.60% 57 76
スウェプトオーヴァーボード 8- 6- 0- 73/ 87 9.20% 16.10% 86 104
メイショウサムソン 7- 8- 6- 91/112 6.30% 18.80% 59 46
ストーミングホーム 7- 2- 7- 52/ 68 10.30% 23.50% 76 83
ディープスカイ 7- 1- 1- 71/ 80 8.80% 11.30% 72 30
スペシャルウィーク 6- 10- 17-115/148 4.10% 22.30% 62 103
デュランダル 6- 4- 5- 80/ 95 6.30% 15.80% 61 46
キングヘイロー 6- 1- 3- 56/ 66 9.10% 15.20% 63 65
ホワイトマズル 6- 1- 3- 45/ 55 10.90% 18.20% 153 65

阪神競馬場芝コース|ダートコースデータ

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ゴールドアリュール 51- 34- 37-363/485 10.50% 25.20% 117 65
クロフネ 47- 35- 42-349/473 9.90% 26.20% 104 76
キングカメハメハ 45- 38- 60-437/580 7.80% 24.70% 63 71
ゼンノロブロイ 33- 22- 25-228/308 10.70% 26.00% 76 76
ネオユニヴァース 27- 25- 25-285/362 7.50% 21.30% 43 62
サウスヴィグラス 25- 22- 19-213/279 9.00% 23.70% 139 95
マンハッタンカフェ 24- 25- 23-221/293 8.20% 24.60% 57 74
シンボリクリスエス 23- 27- 31-305/386 6.00% 21.00% 55 82
ハーツクライ 22- 28- 18-197/265 8.30% 25.70% 47 60
ブライアンズタイム 19- 10- 17-145/191 9.90% 24.10% 168 90
エンパイアメーカー 19- 10- 15-167/211 9.00% 20.90% 277 124
ダイワメジャー 16- 38- 18-255/327 4.90% 22.00% 66 66
アグネスデジタル 16- 17- 11-183/227 7.00% 19.40% 94 55
メイショウボーラー 16- 16- 9-160/201 8.00% 20.40% 46 71
ディープインパクト 14- 18- 16-125/173 8.10% 27.70% 54 57
フジキセキ 13- 9- 16-171/209 6.20% 18.20% 62 57
フレンチデピュティ 12- 21- 12-147/192 6.30% 23.40% 23 89
アグネスタキオン 12- 20- 12-142/186 6.50% 23.70% 64 71
ワイルドラッシュ 12- 11- 6-130/159 7.50% 18.20% 76 60
ケイムホーム 12- 8- 13-130/163 7.40% 20.20% 254 94
ヨハネスブルグ 12- 7- 18- 64/101 11.90% 36.60% 133 111
シニスターミニスター 11- 12- 5- 77/105 10.50% 26.70% 113 112
プリサイスエンド 11- 11- 10-152/184 6.00% 17.40% 99 55
サクラバクシンオー 11- 6- 4-122/143 7.70% 14.70% 178 124
アドマイヤムーン 10- 7- 12-127/156 6.40% 18.60% 83 107
スペシャルウィーク 10- 5- 6-111/132 7.60% 15.90% 59 53

阪神競馬場|コース別成績

阪神競馬場(芝)1200mデータ
阪神競馬場(芝)1400mデータ
阪神競馬場(芝)1800mデータ
阪神競馬場(芝)2000mデータ
阪神競馬場(芝)2200mデータ
阪神競馬場(ダート)1800mデータ
阪神競馬場(ダート)2000mデータ