中山競馬場-芝3600mデータ
2000年~
重賞はステイヤーズステークス
中山競馬場-芝3600mデータ(種牡馬)
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
| ダンスインザダーク | 3- 2- 0-11/16 | 18.80% | 31.30% | 36 | 55 |
| エルコンドルパサー | 2- 1- 2- 5/10 | 20.00% | 50.00% | 399 | 235 |
| ネオユニヴァース | 2- 1- 1- 1/ 5 | 40.00% | 80.00% | 164 | 164 |
| ハンティングホーク | 2- 0- 0- 0/ 2 | 100.00% | 100.00% | 3790 | 675 |
| サツカーボーイ | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 56 | 33 |
| ブライアンズタイム | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.70% | 16.70% | 25 | 18 |
| マヤノトップガン | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 380 | 126 |
| チーフベアハート | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.00% | 20.00% | 164 | 62 |
| メジロブライト | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 1690 | 296 |
| グラスワンダー | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 1490 | 310 |
| アドマイヤドン | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 320 | 160 |
| ディープインパクト | 0- 3- 0- 2/ 5 | 0.00% | 60.00% | 0 | 178 |
| トニービン | 0- 1- 1- 5/ 7 | 0.00% | 28.60% | 0 | 87 |
| ステイゴールド | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0.00% | 25.00% | 0 | 50 |
| マーベラスサンデー | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.00% | 40.00% | 0 | 86 |
| サンデーサイレンス | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0.00% | 33.30% | 0 | 146 |
| スペシャルウィーク | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.00% | 66.70% | 0 | 120 |
| コマンダーインチーフ | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.00% | 66.70% | 0 | 156 |
| ダンシングブレーヴ | 0- 1- 1- 0/ 2 | 0.00% | 100.00% | 0 | 310 |
| リアルシヤダイ | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 0 | 72 |
| ラムタラ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 660 |
| シンボリクリスエス | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 0 | 34 |
| ドリームウェル | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 235 |
| キングヘイロー | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 70 |
| サクラローレル | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 46 |
| ジェネラス | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 1570 |
| ビワハヤヒデ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 220 |
| ホワイトマズル | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| ジャングルポケット | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| ダイワメジャー | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| キングカメハメハ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| カコイーシーズ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| イーグルカフェ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| エイシンサンディ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| Theatrical | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| メジロライアン | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
中山競馬場-芝3600mデータ(騎手)
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
| 横山典弘 | 4- 2- 1- 1/ 8 | 50.00% | 87.50% | 270 | 216 |
| ペリエ | 2- 0- 1- 3/ 6 | 33.30% | 50.00% | 58 | 76 |
| 北村宏司 | 1- 2- 2- 5/10 | 10.00% | 50.00% | 280 | 202 |
| 吉田豊 | 1- 2- 1- 9/13 | 7.70% | 30.80% | 390 | 133 |
| 後藤浩輝 | 1- 0- 1- 9/11 | 9.10% | 18.20% | 103 | 50 |
| 柴田善臣 | 1- 0- 1- 9/11 | 9.10% | 18.20% | 658 | 125 |
| 三浦皇成 | 1- 0- 1- 6/ 8 | 12.50% | 25.00% | 102 | 68 |
| M.デム | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.00% | 25.00% | 50 | 30 |
| 松岡正海 | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.00% | 20.00% | 298 | 62 |
| ムーア | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 160 | 80 |
| 岡部幸雄 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 170 | 70 |
| スミヨン | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 200 | 120 |
| 武幸四郎 | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.00% | 66.70% | 0 | 156 |
| 福永祐一 | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.00% | 66.70% | 0 | 206 |
| 江田照男 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 0 | 40 |
| ルメール | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 40 |
| 藤岡佑介 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 90 |
| 田辺裕信 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 86 |
| 戸崎圭太 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 105 |
| 安藤勝己 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 80 |
| 川島信二 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 270 |
| デザーモ | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 160 |
| 内田博幸 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 76 |
| 石橋脩 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 0 | 232 |
| ボニヤ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 3140 |
| 村田一誠 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 470 |
| 上村洋行 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 720 |
| 佐藤哲三 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 140 |
| 蛯名正義 | 0- 0- 0-10/10 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 小林淳一 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
| 田中勝春 | 0- 0- 0-12/12 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |

