東京競馬場|競馬場データ

騎手データ・種牡馬データ
2015年~

騎手データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
戸崎圭太 65- 48- 41-157/311 20.90% 49.50% 93 88
ルメール 60- 31- 31- 92/214 28.00% 57.00% 90 90
田辺裕信 39- 28- 28-205/300 13.00% 31.70% 124 84
内田博幸 36- 23- 26-238/323 11.10% 26.30% 96 69
横山典弘 25- 14- 12-179/230 10.90% 22.20% 58 58
柴田大知 22- 28- 21-280/351 6.30% 20.20% 64 78
大野拓弥 21- 25- 20-270/336 6.30% 19.60% 47 66
柴田善臣 17- 21- 16-191/245 6.90% 22.00% 51 80
蛯名正義 17- 18- 30-197/262 6.50% 24.80% 52 68
柴山雄一 15- 16- 17-215/263 5.70% 18.30% 60 78
M.デム 15- 15- 23- 74/127 11.80% 41.70% 63 80
ベリー 15- 11- 10- 60/ 96 15.60% 37.50% 178 87
石橋脩 12- 12- 8-146/178 6.70% 18.00% 77 53
吉田豊 11- 37- 23-244/315 3.50% 22.50% 19 78
福永祐一 11- 17- 13- 74/115 9.60% 35.70% 38 71
石川裕紀 10- 13- 21-230/274 3.60% 16.10% 49 54
松岡正海 9- 15- 12-225/261 3.40% 13.80% 44 50
田中勝春 9- 10- 22-139/180 5.00% 22.80% 50 92
ムーア 9- 2- 3- 18/ 32 28.10% 43.80% 81 59
三浦皇成 8- 8- 5-113/134 6.00% 15.70% 75 47

芝コース種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 180- 141- 119- 799/1239 14.50% 35.50% 61 80
ダイワメジャー 80- 57- 50- 486/ 673 11.90% 27.80% 71 87
ハーツクライ 70- 75- 43- 480/ 668 10.50% 28.10% 71 70
キングカメハメハ 69- 74- 59- 572/ 774 8.90% 26.10% 77 74
ステイゴールド 68- 54- 66- 569/ 757 9.00% 24.80% 101 85
シンボリクリスエス 43- 47- 48- 413/ 551 7.80% 25.00% 71 73
ゼンノロブロイ 40- 47- 38- 381/ 506 7.90% 24.70% 65 69
フジキセキ 34- 21- 43- 230/ 328 10.40% 29.90% 146 120
ネオユニヴァース 33- 33- 34- 397/ 497 6.60% 20.10% 52 58
ジャングルポケット 30- 31- 29- 372/ 462 6.50% 19.50% 42 53
マンハッタンカフェ 29- 43- 33- 358/ 463 6.30% 22.70% 128 81
メイショウサムソン 21- 20- 16- 163/ 220 9.50% 25.90% 122 99
クロフネ 20- 11- 10- 201/ 242 8.30% 16.90% 71 64
ダンスインザダーク 17- 16- 26- 199/ 258 6.60% 22.90% 45 95
ハービンジャー 16- 9- 29- 147/ 201 8.00% 26.90% 36 66
デュランダル 14- 9- 15- 155/ 193 7.30% 19.70% 113 89
ブラックタイド 13- 14- 13- 185/ 225 5.80% 17.80% 75 102
アグネスタキオン 12- 14- 17- 179/ 222 5.40% 19.40% 48 53
アドマイヤムーン 11- 23- 22- 231/ 287 3.80% 19.50% 19 56
タニノギムレット 11- 18- 19- 293/ 341 3.20% 14.10% 53 47
チチカステナンゴ 11- 12- 16- 155/ 194 5.70% 20.10% 54 66
ブライアンズタイム 11- 7- 11- 95/ 124 8.90% 23.40% 89 78
サクラバクシンオー 10- 6- 10- 115/ 141 7.10% 18.40% 59 102

ダートコース種牡馬データ

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
キングカメハメハ 19- 16- 12-115/162 11.70% 29.00% 77 81
ゴールドアリュール 14- 15- 8-122/159 8.80% 23.30% 71 57
ゼンノロブロイ 11- 6- 8- 75/100 11.00% 25.00% 280 126
クロフネ 10- 13- 8-101/132 7.60% 23.50% 82 64
キンシャサノキセキ 9- 12- 6- 59/ 86 10.50% 31.40% 40 68
ダイワメジャー 8- 9- 5- 95/117 6.80% 18.80% 71 41
パイロ 8- 6- 10- 72/ 96 8.30% 25.00% 48 69
エンパイアメーカー 8- 6- 7- 83/104 7.70% 20.20% 26 56
カネヒキリ 7- 4- 8- 76/ 95 7.40% 20.00% 148 64
カジノドライヴ 7- 4- 4- 41/ 56 12.50% 26.80% 35 171
サウスヴィグラス 5- 4- 5- 89/103 4.90% 13.60% 72 40
ケイムホーム 5- 2- 3- 40/ 50 10.00% 20.00% 110 146
ファスリエフ 4- 5- 3- 42/ 54 7.40% 22.20% 120 128
プリサイスエンド 4- 4- 7- 39/ 54 7.40% 27.80% 314 115
シンボリクリスエス 4- 4- 5- 71/ 84 4.80% 15.50% 52 61
ネオユニヴァース 4- 4- 4- 65/ 77 5.20% 15.60% 41 48
フレンチデピュティ 4- 4- 2- 44/ 54 7.40% 18.50% 40 43
ロージズインメイ 4- 3- 3- 44/ 54 7.40% 18.50% 50 42
ワイルドラッシュ 4- 2- 0- 27/ 33 12.10% 18.20% 1142 216
ノボジャック 4- 1- 0- 15/ 20 20.00% 25.00% 140 44
Macho Uno 4- 1- 0- 1/ 6 66.70% 83.30% 153 116
オレハマッテルゼ 4- 0- 2- 31/ 37 10.80% 16.20% 61 49
Smart Strike 4- 0- 2- 11/ 17 23.50% 35.30% 64 57
ホワイトマズル 4- 0- 0- 17/ 21 19.00% 19.00% 411 81

重賞騎手データ

2014年~

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
戸崎圭太 9-11- 4-44/68 13.20% 35.30% 139 101
蛯名正義 8- 6- 6-46/66 12.10% 30.30% 139 110
武豊 8- 1- 2-28/39 20.50% 28.20% 117 54
ルメール 7-12- 5-16/40 17.50% 60.00% 143 110
川田将雅 5- 4- 5-21/35 14.30% 40.00% 54 73
北村宏司 5- 2- 6-41/54 9.30% 24.10% 112 97
横山典弘 5- 2- 3-54/64 7.80% 15.60% 68 58
福永祐一 4- 4- 3-26/37 10.80% 29.70% 60 88
田辺裕信 4- 2- 4-41/51 7.80% 19.60% 840 178
柴田善臣 4- 0- 3-28/35 11.40% 20.00% 40 38
M.デム 3- 6- 6-15/30 10.00% 50.00% 45 107
浜中俊 3- 3- 1-23/30 10.00% 23.30% 40 38
内田博幸 3- 1- 4-54/62 4.80% 12.90% 63 58
岩田康誠 2- 3- 5-30/40 5.00% 25.00% 47 64
池添謙一 2- 1- 2-14/19 10.50% 26.30% 58 53
ムーア 2- 1- 0- 9/12 16.70% 25.00% 97 64
吉田隼人 2- 0- 1- 4/ 7 28.60% 42.90% 167 144
三浦皇成 1- 5- 2-37/45 2.20% 17.80% 7 124
四位洋文 1- 3- 1-14/19 5.30% 26.30% 22 49
吉田豊 1- 2- 1-36/40 2.50% 10.00% 132 81
小牧太 1- 0- 2- 8/11 9.10% 27.30% 230 141
勝浦正樹 1- 0- 1-13/15 6.70% 13.30% 45 46
ベリー 1- 0- 0-10/11 9.10% 9.10% 68 28
藤岡康太 1- 0- 0- 8/ 9 11.10% 11.10% 88 25
スミヨン 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 890 320
柴山雄一 0- 3- 0-24/27 0.00% 11.10% 0 50
柴田大知 0- 1- 3-44/48 0.00% 8.30% 0 51

東京競馬場コース別データ

東京競馬場ダート1400mデータ
東京競馬場ダート1600mデータ
東京競馬場芝1400mデータ
東京競馬場芝1600mデータ
東京競馬場芝1800mデータ
東京競馬場芝2000mデータ
東京競馬場芝2500mデータ