阪神競馬場-ダート1800mデータ

2011年~
重賞はアンタレスS

阪神競馬場-ダート1800mデータ(種牡馬)

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
エンパイアメーカー 10- 5- 8- 82/105 9.50% 21.90% 535 156
ゴールドアリュール 10- 2- 6- 62/ 80 12.50% 22.50% 113 70
キングカメハメハ 9- 9- 8- 86/112 8.00% 23.20% 68 64
クロフネ 8- 12- 9- 63/ 92 8.70% 31.50% 64 79
カネヒキリ 7- 3- 5- 24/ 39 17.90% 38.50% 289 106
ゼンノロブロイ 6- 6- 3- 49/ 64 9.40% 23.40% 81 82
ネオユニヴァース 5- 6- 3- 30/ 44 11.40% 31.80% 39 57
マンハッタンカフェ 5- 1- 4- 51/ 61 8.20% 16.40% 34 34
ワークフォース 4- 5- 3- 40/ 52 7.70% 23.10% 86 70
シンボリクリスエス 4- 4- 6- 46/ 60 6.70% 23.30% 70 77
カジノドライヴ 3- 7- 3- 22/ 35 8.60% 37.10% 24 126
ヴィクトワールピサ 3- 3- 2- 33/ 41 7.30% 19.50% 43 63
ヨハネスブルグ 3- 2- 2- 6/ 13 23.10% 53.80% 219 213
ブラックタイド 3- 2- 2- 28/ 35 8.60% 20.00% 45 58
ハーツクライ 3- 1- 1- 25/ 30 10.00% 16.70% 57 38
バトルプラン 3- 1- 1- 24/ 29 10.30% 17.20% 105 75
ディープインパクト 3- 0- 3- 23/ 29 10.30% 20.70% 100 55
ディープスカイ 3- 0- 1- 20/ 24 12.50% 16.70% 190 69
ストリートセンス 3- 0- 1- 7/ 11 27.30% 36.40% 80 55
ダイワメジャー 2- 6- 4- 36/ 48 4.20% 25.00% 11 54
アグネスデジタル 2- 6- 1- 17/ 26 7.70% 34.60% 15 88
キンシャサノキセキ 2- 4- 2- 22/ 30 6.70% 26.70% 55 119
ワイルドラッシュ 2- 3- 0- 11/ 16 12.50% 31.30% 289 158
ストーミングホーム 2- 1- 0- 1/ 4 50.00% 75.00% 382 132
ルーラーシップ 2- 0- 1- 9/ 12 16.70% 25.00% 112 50
タートルボウル 2- 0- 1- 8/ 11 18.20% 27.30% 193 70
デュランダル 2- 0- 0- 7/ 9 22.20% 22.20% 335 52
Uncle Mo 2- 0- 0- 1/ 3 66.70% 66.70% 220 83

阪神競馬場-ダート1800mデータ(騎手)

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
M.デム 16- 2- 9-28/55 29.10% 49.10% 126 99
川田将雅 9-13- 8-35/65 13.80% 46.20% 40 89
福永祐一 9- 3- 8-31/51 17.60% 39.20% 76 74
ルメール 8- 6- 4-23/41 19.50% 43.90% 137 85
和田竜二 6-11- 5-64/86 7.00% 25.60% 61 61
浜中俊 6- 5- 4-15/30 20.00% 50.00% 207 113
武豊 5- 8- 3-18/34 14.70% 47.10% 33 76
幸英明 5- 5- 3-53/66 7.60% 19.70% 44 37
小牧太 5- 4- 4-54/67 7.50% 19.40% 105 63
岩田康誠 5- 2- 4-36/47 10.60% 23.40% 66 45
荻野極 5- 2- 0-37/44 11.40% 15.90% 1247 304
藤岡康太 5- 1- 4-35/45 11.10% 22.20% 114 75
松若風馬 4- 5- 6-44/59 6.80% 25.40% 122 111
鮫島良太 4- 5- 2-23/34 11.80% 32.40% 129 101
川島信二 3- 3- 2-18/26 11.50% 30.80% 21 100
武幸四郎 3- 2- 1-12/18 16.70% 33.30% 57 62
北村友一 3- 1- 2-27/33 9.10% 18.20% 26 74
秋山真一 3- 1- 1-23/28 10.70% 17.90% 590 166
岡田祥嗣 3- 1- 0-13/17 17.60% 23.50% 455 115
戸崎圭太 3- 0- 4-17/24 12.50% 29.20% 82 55
蛯名正義 3- 0- 0- 6/ 9 33.30% 33.30% 103 52