中京競馬場-ダート1400mデータ

2014年~
重賞はプロキオンSのみ

中京競馬場-ダート1400mデータ(種牡馬)

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ゴールドアリュール 12- 13- 9- 86/120 10.00% 28.30% 96 80
ダイワメジャー 11- 5- 7- 55/ 78 14.10% 29.50% 53 67
クロフネ 9- 11- 8- 88/116 7.80% 24.10% 89 80
シンボリクリスエス 7- 2- 10- 64/ 83 8.40% 22.90% 63 73
キングカメハメハ 5- 8- 4- 76/ 93 5.40% 18.30% 29 92
アグネスデジタル 5- 3- 1- 30/ 39 12.80% 23.10% 70 52
サウスヴィグラス 4- 4- 2- 37/ 47 8.50% 21.30% 185 91
フレンチデピュティ 4- 0- 0- 30/ 34 11.80% 11.80% 136 32
ネオユニヴァース 3- 4- 6- 60/ 73 4.10% 17.80% 81 75
プリサイスエンド 3- 4- 1- 27/ 35 8.60% 22.90% 138 105
ジャングルポケット 3- 3- 4- 23/ 33 9.10% 30.30% 71 100
ケイムホーム 3- 3- 1- 31/ 38 7.90% 18.40% 41 52
ブライアンズタイム 3- 3- 1- 22/ 29 10.30% 24.10% 28 80
ヴァーミリアン 3- 3- 0- 10/ 16 18.80% 37.50% 88 86
タイキシャトル 3- 2- 3- 37/ 45 6.70% 17.80% 35 43
ワイルドラッシュ 3- 2- 2- 26/ 33 9.10% 21.20% 47 70
ブラックタイド 3- 2- 1- 12/ 18 16.70% 33.30% 283 83
フジキセキ 3- 1- 3- 52/ 59 5.10% 11.90% 35 31
キングヘイロー 3- 1- 3- 33/ 40 7.50% 17.50% 165 76
デュランダル 3- 1- 3- 31/ 38 7.90% 18.40% 76 113
スペシャルウィーク 3- 0- 3- 20/ 26 11.50% 23.10% 121 76
メイショウボーラー 2- 4- 1- 37/ 44 4.50% 15.90% 57 43
マンハッタンカフェ 2- 4- 0- 29/ 35 5.70% 17.10% 24 34
ディープインパクト 2- 2- 6- 26/ 36 5.60% 27.80% 50 98
アグネスタキオン 2- 2- 5- 45/ 54 3.70% 16.70% 19 57
ステイゴールド 2- 2- 2- 18/ 24 8.30% 25.00% 48 67
ファルブラヴ 2- 1- 3- 18/ 24 8.30% 25.00% 41 72
パイロ 2- 1- 2- 12/ 17 11.80% 29.40% 58 78
ウォーエンブレム 2- 1- 1- 9/ 13 15.40% 30.80% 39 201
スタチューオブリバティ 2- 1- 1- 18/ 22 9.10% 18.20% 31 40
キンシャサノキセキ 2- 1- 1- 14/ 18 11.10% 22.20% 20 56
カジノドライヴ 2- 1- 0- 8/ 11 18.20% 27.30% 87 37
タイムパラドックス 2- 1- 0- 15/ 18 11.10% 16.70% 104 58
フサイチリシャール 2- 1- 0- 5/ 8 25.00% 37.50% 233 133
Majestic Warrior 2- 1- 0- 0/ 3 66.70% 100.00% 286 223
ダンスインザダーク 2- 0- 2- 15/ 19 10.50% 21.10% 158 48
カリズマティック 2- 0- 0- 2/ 4 50.00% 50.00% 242 95
フォーティナイナーズサン 2- 0- 0- 12/ 14 14.30% 14.30% 60 23
アドマイヤオーラ 2- 0- 0- 2/ 4 50.00% 50.00% 935 410
Tapit 2- 0- 0- 1/ 3 66.70% 66.70% 483 203

中京競馬場-ダート1400mデータ(騎手)

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
藤岡康太 15- 6- 4- 54/ 79 19.00% 31.60% 94 73
松山弘平 12- 10- 8- 73/103 11.70% 29.10% 119 110
浜中俊 9- 4- 4- 28/ 45 20.00% 37.80% 86 70
福永祐一 7- 3- 7- 22/ 39 17.90% 43.60% 108 95
吉田隼人 6- 5- 7- 56/ 74 8.10% 24.30% 58 72
川須栄彦 6- 5- 4- 60/ 75 8.00% 20.00% 58 76
和田竜二 6- 3- 3- 39/ 51 11.80% 23.50% 79 74
松田大作 5- 6- 3- 60/ 74 6.80% 18.90% 167 75
勝浦正樹 5- 5- 3- 51/ 64 7.80% 20.30% 53 46
水口優也 5- 3- 0- 16/ 24 20.80% 33.30% 441 207
秋山真一 5- 1- 2- 12/ 20 25.00% 40.00% 70 68
戸崎圭太 5- 0- 3- 12/ 20 25.00% 40.00% 125 83
北村友一 4- 7- 3- 52/ 66 6.10% 21.20% 38 97
菱田裕二 4- 4- 4- 44/ 56 7.10% 21.40% 52 55
松若風馬 4- 4- 1- 39/ 48 8.30% 18.80% 39 47
武豊 3- 5- 3- 32/ 43 7.00% 25.60% 22 49
酒井学 3- 4- 3- 45/ 55 5.50% 18.20% 302 88
岩崎翼 3- 3- 3- 32/ 41 7.30% 22.00% 62 59
古川吉洋 3- 3- 0- 38/ 44 6.80% 13.60% 102 49
M.デム 3- 1- 3- 9/ 16 18.80% 43.80% 167 103
石橋脩 3- 1- 2- 11/ 17 17.60% 35.30% 114 107
小牧太 3- 1- 2- 28/ 34 8.80% 17.60% 67 55
幸英明 2- 9- 4- 56/ 71 2.80% 21.10% 56 130
丸田恭介 2- 6- 6- 37/ 51 3.90% 27.50% 57 136
高倉稜 2- 5- 4- 67/ 78 2.60% 14.10% 41 187
川田将雅 2- 2- 4- 17/ 25 8.00% 32.00% 19 61
鮫島克駿 2- 2- 1- 23/ 28 7.10% 17.90% 39 37
内田博幸 2- 1- 2- 5/ 10 20.00% 50.00% 135 107
宮崎北斗 2- 1- 2- 17/ 22 9.10% 22.70% 161 111
国分恭介 2- 1- 1- 26/ 30 6.70% 13.30% 33 42
横山和生 2- 1- 1- 35/ 39 5.10% 10.30% 106 78
大野拓弥 2- 0- 5- 30/ 37 5.40% 18.90% 134 80
長岡禎仁 2- 0- 2- 19/ 23 8.70% 17.40% 164 68
ボウマン 2- 0- 1- 1/ 4 50.00% 75.00% 307 162
加藤祥太 2- 0- 0- 11/ 13 15.40% 15.40% 69 28
岩田康誠 1- 5- 3- 16/ 25 4.00% 36.00% 10 64