函館スプリントステークスの歴代勝ち馬の思い出

函館スプリントステークス過去の勝ち馬

日付 馬名 性別 年齢 騎手 頭数 馬番 人気 所属 調教師 走破タイム
14年 ガルボ 牡7 津村明秀 14 3 8 (美) 清水英克 1085
13年 パドトロワ 牡6 勝浦正樹 16 14 6 (栗) 鮫島一歩 1085
12年 ドリームバレンチノ 牡5 松山弘平 11 2 2 (栗) 加用正 1094
11年 カレンチャン 牝4 池添謙一 12 2 1 (栗) 安田隆行 1080
10年 ワンカラット 牝4 藤岡佑介 15 1 2 (栗) 藤岡健一 1082
09年 グランプリエンゼル 牝4 熊沢重文 16 1 1 (栗) 矢作芳人 1085
80年 キンシャサノキセキ 牡5 岩田康誠 16 6 1 (美) 堀宣行 1084
07年 アグネスラズベリ 牝6 角田晃一 16 2 3 (栗) 西浦勝一 1089
06年 ビーナスライン 牝5 秋山真一 14 12 13 (美) 堀宣行 1091
05年 シーイズトウショウ 牝5 池添謙一 16 2 2 (栗) 鶴留明雄 1090
04年 シーイズトウショウ 牝4 池添謙一 16 14 2 (栗) 鶴留明雄 1094
03年 ビリーヴ 牝5 安藤勝己 11 7 1 (栗) 松元茂樹 1093
02年 サニングデール 牡3 福永祐一 12 12 3 (栗) 瀬戸口勉 1103
01年 メジロダーリング 牝5 武幸四郎 15 15 5 (美) 大久保洋 1095
00年 タイキトレジャー 牡4 横山典弘 14 3 2 (美) 藤沢和雄 1087
99年 シンコウフォレスト 牡6 四位洋文 12 4 3 (美) 栗田博憲 1094
98年 ケイワンバイキング セ5 横山典弘 13 6 1 (美) 奥平真治 1090
97年 マサラッキ 牡4 河内洋 16 5 1 (栗) 増本豊 1088

こうやってみると牝馬多いですね

メジロダーリング

メジロダーリング
父ーGreen Desert
母父ーAffirmed

主な活躍
2001年 函館スプリントステークス 1着
2002年 スプリントステークス 2着

やっぱり・・・この馬G1を勝って欲しかったなって

スプリントステークス・・・あの騎手でなく吉田豊だったらってね