中京競馬場|競馬場データ

G1レースはチャンピオンズカップ
2013年~

中京競馬場|騎手データ

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
福永祐一 69- 38- 38-178/323 21.40% 44.90% 117 91
藤岡康太 53- 50- 41-310/454 11.70% 31.70% 82 94
松山弘平 45- 62- 54-446/607 7.40% 26.50% 58 81
川田将雅 39- 30- 30-163/262 14.90% 37.80% 67 74
浜中俊 39- 27- 37-162/265 14.70% 38.90% 58 74
武豊 36- 25- 24-194/279 12.90% 30.50% 70 65
M.デム 32- 17- 17-109/175 18.30% 37.70% 154 95
松若風馬 30- 22- 21-287/360 8.30% 20.30% 74 70
菱田裕二 28- 20- 20-242/310 9.00% 21.90% 63 61
幸英明 26- 31- 30-388/475 5.50% 18.30% 57 66
松田大作 26- 28- 31-275/360 7.20% 23.60% 120 83
吉田隼人 24- 25- 24-252/325 7.40% 22.50% 65 70
勝浦正樹 23- 22- 17-306/368 6.30% 16.80% 58 59
和田竜二 22- 26- 26-284/358 6.10% 20.70% 54 78
ルメール 22- 23- 16- 87/148 14.90% 41.20% 63 79
小牧太 22- 16- 15-209/262 8.40% 20.20% 86 54
北村友一 21- 41- 31-260/353 5.90% 26.30% 63 109
丸山元気 21- 17- 20-298/356 5.90% 16.30% 66 65
中井裕二 20- 18- 19-318/375 5.30% 15.20% 110 59

中京競馬場|種牡馬データ(芝)

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 52- 65- 53-361/531 9.80% 32.00% 49 75
キングカメハメハ 40- 25- 25-256/346 11.60% 26.00% 104 100
ハーツクライ 30- 24- 23-228/305 9.80% 25.20% 82 68
マンハッタンカフェ 24- 21- 26-190/261 9.20% 27.20% 75 100
ステイゴールド 23- 10- 28-266/327 7.00% 18.70% 70 72
ダイワメジャー 21- 28- 30-225/304 6.90% 26.00% 35 75
アドマイヤムーン 17- 14- 13-153/197 8.60% 22.30% 242 104
ゼンノロブロイ 16- 13- 9-174/212 7.50% 17.90% 54 81
フジキセキ 15- 7- 17-102/141 10.60% 27.70% 122 82
サクラバクシンオー 13- 9- 4-104/130 10.00% 20.00% 56 59
シンボリクリスエス 11- 14- 12-154/191 5.80% 19.40% 67 67
スペシャルウィーク 11- 10- 9- 83/113 9.70% 26.50% 94 100
チチカステナンゴ 11- 6- 9- 81/107 10.30% 24.30% 97 104
ジャングルポケット 10- 16- 13-177/216 4.60% 18.10% 56 75
ハービンジャー 10- 12- 13-103/138 7.20% 25.40% 86 85
クロフネ 10- 6- 5-124/145 6.90% 14.50% 154 51

中京競馬場|種牡馬データ(ダート)

種牡馬 着別度数 勝率 単勝 複勝
キングカメハメハ 30- 25- 24-257/336 8.90% 74 69
ゴールドアリュール 29- 32- 19-205/285 10.20% 58 66
マンハッタンカフェ 21- 18- 7-118/164 12.80% 115 65
クロフネ 20- 21- 17-200/258 7.80% 79 70
シンボリクリスエス 19- 11- 21-203/254 7.50% 109 73
ダイワメジャー 17- 13- 16-146/192 8.90% 41 59
ハーツクライ 17- 13- 11-111/152 11.20% 78 77
フジキセキ 13- 7- 8-112/140 9.30% 67 69
ディープインパクト 11- 6- 12- 91/120 9.20% 50 63
ネオユニヴァース 10- 14- 17-154/195 5.10% 31 72
サウスヴィグラス 9- 22- 11-105/147 6.10% 88 119
アグネスデジタル 9- 12- 10-100/131 6.90% 57 90
ゼンノロブロイ 9- 9- 12-153/183 4.90% 69 69
プリサイスエンド 9- 6- 7- 66/ 88 10.20% 137 100
ワイルドラッシュ 9- 3- 5- 62/ 79 11.40% 81 63
ブライアンズタイム 8- 15- 7- 78/108 7.40% 62 94
タイムパラドックス 8- 3- 4- 41/ 56 14.30% 85 72

中京競馬場コース別データ

中京競馬場ダート1400mデータ
中京競馬場芝1600mデータ