東海Sの歴代の勝ち馬
日付 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 人気 | 所属 | 調教師 | 走破タイム |
15年 | コパノリッキー | 牡 | 5 | 武豊 | 1 | (栗) | 村山明 | 1509 |
14年 | ニホンピロアワーズ | 牡 | 7 | 酒井学 | 1 | (栗) | 大橋勇樹 | 1504 |
13年 | グレープブランデー | 牡 | 5 | ルメール | 4 | (栗) | 安田隆行 | 1510 |
12年 | ソリタリーキング | 牡 | 5 | 浜中俊 | 4 | (栗) | 石坂正 | 1564 |
11年 | ワンダーアキュート | 牡 | 5 | 和田竜二 | 2 | (栗) | 佐藤正雄 | 1537 |
10年 | シルクメビウス | 牡 | 4 | 田中博康 | 3 | (栗) | 領家政蔵 | 1554 |
09年 | ワンダースピード | 牡 | 7 | 小牧太 | 2 | (栗) | 羽月友彦 | 2237 |
08年 | ヤマトマリオン | 牝 | 5 | 小林徹弥 | 13 | (栗) | 安達昭夫 | 2240 |
07年 | メイショウトウコン | 牡 | 5 | 武幸四郎 | 2 | (栗) | 安田伊佐 | 2268 |
06年 | ハードクリスタル | 牡 | 6 | 藤岡佑介 | 5 | (栗) | 作田誠二 | 2236 |
05年 | サカラート | 牡 | 5 | 秋山真一 | 6 | (栗) | 石坂正 | 2226 |
04年 | アンドゥオール | 牡 | 5 | 松永幹夫 | 2 | (栗) | 長浜博之 | 2237 |
03年 | ゴールドプルーフ | 牡 | 8 | 丸野勝虎 | 9 | [地] | 今津勝之 | 2265 |
02年 | ハギノハイグレイド | 牡 | 6 | 福永祐一 | 1 | (栗) | 松田国英 | 2223 |
01年 | ハギノハイグレイド | 牡 | 5 | 池添謙一 | 5 | (栗) | 松田国英 | 2234 |
00年 | ファストフレンド | 牝 | 6 | 蛯名正義 | 1 | (美) | 高市圭二 | 2242 |
99年 | マイターン | 牡 | 4 | 橋本美純 | 2 | (栗) | 宮徹 | 2336 |
98年 | マチカネワラウカド | 牡 | 4 | 石橋守 | 2 | (栗) | 高橋隆 | 2256 |
97年 | アブクマポーロ | 牡 | 5 | 石崎隆之 | 1 | [地] | 出川克己 | 2248 |
こうやって見ると・・・・
フェブラリーSに直結するレースになっていますね。
ファストフレンドが今週グリchaで栄光の名馬だったけど
好きな牝馬だった。
2016年のポイントとしては
1) 逃げ有利の馬場でモンドクラッセは逃げるのか?
2) 8ヶ月ぶりのインカンテーションは走るのか?