新潟競馬場-芝2000mデータ

2011年~
重賞は新潟記念

新潟競馬場-芝2000mデータ(種牡馬)

種牡馬 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
ディープインパクト 19- 17- 16- 96/148 12.80% 35.10% 88 83
キングカメハメハ 12- 9- 9- 57/ 87 13.80% 34.50% 97 91
マンハッタンカフェ 11- 4- 4- 69/ 88 12.50% 21.60% 200 101
ハーツクライ 10- 10- 7- 59/ 86 11.60% 31.40% 78 73
シンボリクリスエス 10- 4- 4- 59/ 77 13.00% 23.40% 292 90
ゼンノロブロイ 9- 7- 10- 61/ 87 10.30% 29.90% 298 125
タニノギムレット 7- 5- 6- 68/ 86 8.10% 20.90% 135 79
ステイゴールド 6- 13- 8-110/137 4.40% 19.70% 68 70
ジャングルポケット 6- 7- 6- 68/ 87 6.90% 21.80% 51 55
スペシャルウィーク 6- 7- 4- 46/ 63 9.50% 27.00% 66 67
ネオユニヴァース 4- 2- 6- 40/ 52 7.70% 23.10% 67 88
フジキセキ 4- 0- 0- 29/ 33 12.10% 12.10% 94 26
チチカステナンゴ 3- 4- 1- 17/ 25 12.00% 32.00% 64 131
ファルブラヴ 3- 3- 0- 7/ 13 23.10% 46.20% 151 123
アグネスタキオン 3- 1- 5- 36/ 45 6.70% 20.00% 31 86
ダイワメジャー 3- 1- 4- 23/ 31 9.70% 25.80% 52 89
メイショウサムソン 3- 1- 0- 20/ 24 12.50% 16.70% 40 27
ハービンジャー 3- 0- 2- 18/ 23 13.00% 21.70% 52 78
リンカーン 3- 0- 2- 19/ 24 12.50% 20.80% 69 65
ファンタスティックライト 3- 0- 1- 11/ 15 20.00% 26.70% 218 77
アドマイヤムーン 2- 2- 0- 19/ 23 8.70% 17.40% 36 26
ロージズインメイ 2- 2- 0- 21/ 25 8.00% 16.00% 86 106
ブライアンズタイム 2- 1- 3- 17/ 23 8.70% 26.10% 36 58
Shamardal 2- 1- 1- 0/ 4 50.00% 100.00% 527 200
アドマイヤジャパン 2- 0- 3- 28/ 33 6.10% 15.20% 62 67
アドマイヤマックス 2- 0- 1- 7/ 10 20.00% 30.00% 34 48
クロフネ 2- 0- 0- 26/ 28 7.10% 7.10% 94 26
タイキシャトル 2- 0- 0- 10/ 12 16.70% 16.70% 262 54
サクラバクシンオー 2- 0- 0- 5/ 7 28.60% 28.60% 640 117
オペラハウス 1- 3- 1- 15/ 20 5.00% 25.00% 8 90
ソングオブウインド 1- 2- 0- 17/ 20 5.00% 15.00% 143 58
コンデュイット 1- 1- 2- 30/ 34 2.90% 11.80% 9 67
アグネスデジタル 1- 1- 1- 11/ 14 7.10% 21.40% 72 37
スウィフトカレント 1- 1- 0- 3/ 5 20.00% 40.00% 92 86
Street Sense 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 123 50
Dalakhani 1- 0- 0- 1/ 2 50.00% 50.00% 645 120
コマンダーインチーフ 1- 0- 0- 2/ 3 33.30% 33.30% 726 123
ルーラーシップ 1- 0- 0- 0/ 1 100.00% 100.00% 290 140

新潟競馬場-芝2000mデータ(騎手)

騎手 着別度数 勝率 複勝率 単勝 複勝
吉田隼人 10- 5- 8-47/70 14.30% 32.90% 77 67
大野拓弥 8- 3- 5-69/85 9.40% 18.80% 112 74
勝浦正樹 8- 2- 4-36/50 16.00% 28.00% 166 91
北村宏司 7- 5- 9-39/60 11.70% 35.00% 37 80
石橋脩 6- 3- 8-44/61 9.80% 27.90% 249 117
M.デム 6- 1- 2- 4/13 46.20% 69.20% 196 123
蛯名正義 5- 6- 8-39/58 8.60% 32.80% 51 75
柴田善臣 5- 5- 3-41/54 9.30% 24.10% 68 83
丸田恭介 5- 3- 2-29/39 12.80% 25.60% 259 77
福永祐一 5- 3- 0-12/20 25.00% 40.00% 95 59
柴田大知 5- 1- 5-39/50 10.00% 22.00% 195 95
上村洋行 5- 1- 1-11/18 27.80% 38.90% 147 95
内田博幸 4- 8- 3-22/37 10.80% 40.50% 42 95
丸山元気 4- 6- 4-31/45 8.90% 31.10% 59 81
中舘英二 4- 5- 2-28/39 10.30% 28.20% 50 239
津村明秀 4- 4- 5-40/53 7.50% 24.50% 64 66
川須栄彦 4- 4- 3-26/37 10.80% 29.70% 135 82
菱田裕二 4- 4- 3-12/23 17.40% 47.80% 166 128
戸崎圭太 4- 3- 4-19/30 13.30% 36.70% 48 104
岩田康誠 4- 3- 2-14/23 17.40% 39.10% 86 71
松若風馬 4- 0- 0- 8/12 33.30% 33.30% 220 74
吉田豊 3- 4- 2-42/51 5.90% 17.60% 60 57
田辺裕信 3- 3- 5-42/53 5.70% 20.80% 27 50
高倉稜 3- 2- 0-32/37 8.10% 13.50% 64 27
藤岡康太 2- 4- 1- 9/16 12.50% 43.80% 94 102
伊藤工真 2- 3- 3-27/35 5.70% 22.90% 491 146
松岡正海 2- 1- 4-27/34 5.90% 20.60% 215 114
木幡初広 2- 1- 3-43/49 4.10% 12.20% 15 40
横山和生 2- 1- 2-18/23 8.70% 21.70% 123 59
古川吉洋 2- 1- 0-22/25 8.00% 12.00% 58 35
藤懸貴志 2- 0- 1- 9/12 16.70% 25.00% 291 149
川田将雅 2- 0- 1- 3/ 6 33.30% 50.00% 286 133