京都競馬場-芝3000mデータ
2007年~
重賞・天皇賞(春)のみ
京都競馬場-芝3200mデータ(種牡馬)
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
ステイゴールド | 3- 0- 1-11/15 | 20.00% | 26.70% | 148 | 82 |
ジャングルポケット | 1- 1- 0- 6/ 8 | 12.50% | 25.00% | 73 | 78 |
オペラハウス | 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.70% | 33.30% | 75 | 70 |
チーフベアハート | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.00% | 50.00% | 1162 | 292 |
マンハッタンカフェ | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20.00% | 40.00% | 338 | 682 |
ミスキャスト | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 7980 | 1860 |
フレンチデピュティ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 290 | 95 |
ブラックタイド | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 450 | 170 |
ハーツクライ | 0- 3- 3- 7/13 | 0.00% | 46.20% | 0 | 264 |
ディープインパクト | 0- 1- 0- 9/10 | 0.00% | 10.00% | 0 | 65 |
アドマイヤベガ | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 90 |
King’s Best | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 150 |
スキャターザゴールド | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 1420 |
ヤマニンセラフィム | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 150 |
エルコンドルパサー | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0.00% | 12.50% | 0 | 36 |
マーベラスサンデー | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.00% | 20.00% | 0 | 294 |
ホワイトマズル | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 70 |
Cadeaux Genereux | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 770 |
ゼンノロブロイ | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
メジロマックイーン | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
サツカーボーイ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
ダンスインザダーク | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
スペシャルウィーク | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
ティンバーカントリー | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
キングカメハメハ | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
ネオユニヴァース | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
京都競馬場-芝3200mデータ(騎手)
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 単勝 | 複勝 |
蛯名正義 | 2- 1- 1- 2/ 6 | 33.30% | 66.70% | 295 | 248 |
武豊 | 1- 2- 1- 4/ 8 | 12.50% | 50.00% | 56 | 171 |
岩田康誠 | 1- 1- 0- 7/ 9 | 11.10% | 22.20% | 64 | 65 |
松岡正海 | 1- 1- 0- 3/ 5 | 20.00% | 40.00% | 930 | 234 |
横山典弘 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.70% | 16.70% | 76 | 43 |
藤田伸二 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 16.70% | 16.70% | 281 | 91 |
ウィリア | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.30% | 33.30% | 196 | 76 |
石橋脩 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.00% | 50.00% | 7980 | 1860 |
石橋守 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.00% | 100.00% | 450 | 220 |
池添謙一 | 0- 1- 2- 4/ 7 | 0.00% | 42.90% | 0 | 292 |
福永祐一 | 0- 1- 1- 6/ 8 | 0.00% | 25.00% | 0 | 207 |
武幸四郎 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.00% | 40.00% | 0 | 616 |
内田博幸 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.00% | 16.70% | 0 | 50 |
北村宏司 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.00% | 25.00% | 0 | 157 |
四位洋文 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0.00% | 16.70% | 0 | 23 |
和田竜二 | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.00% | 14.30% | 0 | 64 |
田辺裕信 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.00% | 33.30% | 0 | 490 |
モッセ | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.00% | 50.00% | 0 | 770 |
小牧太 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |
川田将雅 | 0- 0- 0-10/10 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 |