【クイズ】サンデーサイレンス産駒のG1勝ち馬

皆さん記憶と戦ってくださいw
どれくらい思い出せるかな???

なお、データは作成している時期のクイズですので
ご了承ください

[toc]

サンデーサイレンスG1勝ち馬

日付 レース名 馬名 性別 年齢 騎手 人気
07年 有馬記念G1 マツリダゴッホ 4 蛯名正義 9
07年 マイルチG1 ダイワメジャー 6 安藤勝己 1
07年 安田記念G1 ダイワメジャー 6 安藤勝己 2
07年 高松宮記G1 スズカフェニックス 5 武豊 1
06年 有馬記念G1 ディープインパクト 4 武豊 1
06年 JCG1 ディープインパクト 4 武豊 1
06年 マイルチG1 ダイワメジャー 5 安藤勝己 1
06年 エリザベG1 フサイチパンドラ 3 福永祐一 7
06年 天皇賞秋G1 ダイワメジャー 5 安藤勝己 4
06年 宝塚記念G1 ディープインパクト 4 武豊 1
06年 ヴィクトG1 ダンスインザムード 5 北村宏司 2
06年 天皇賞春G1 ディープインパクト 4 武豊 1
06年 高松宮記G1 オレハマッテルゼ 6 柴田善臣 4
05年 有馬記念G1 ハーツクライ 4 ルメール 4
05年 マイルチG1 ハットトリック 4 ペリエ 3
05年 天皇賞秋G1 ヘヴンリーロマンス 5 松永幹夫 14
05年 菊花賞G1 ディープインパクト 3 武豊 1
05年 秋華賞G1 エアメサイア 3 武豊 2
05年 東京優駿G1 ディープインパクト 3 武豊 1
05年 天皇賞春G1 スズカマンボ 4 安藤勝己 13
05年 皐月賞G1 ディープインパクト 3 武豊 1
05年 高松宮記G1 アドマイヤマックス 6 武豊 4
04年 有馬記念G1 ゼンノロブロイ 4 ペリエ 1
04年 阪神ジュG1 ショウナンパントル 2 吉田豊 8
04年 JCG1 ゼンノロブロイ 4 ペリエ 1
04年 マイルチG1 デュランダル 5 池添謙一 1
04年 エリザベG1 アドマイヤグルーヴ 4 武豊 2
04年 天皇賞秋G1 ゼンノロブロイ 4 ペリエ 1
04年 優駿牝馬G1 ダイワエルシエーロ 3 福永祐一 6
04年 皐月賞G1 ダイワメジャー 3 M.デム 10
04年 桜花賞G1 ダンスインザムード 3 武豊 1
03年 マイルチG1 デュランダル 4 池添謙一 5
03年 エリザベG1 アドマイヤグルーヴ 3 武豊 2
03年 秋華賞G1 スティルインラブ 3 幸英明 2
03年 スプリンG1 デュランダル 4 池添謙一 5
03年 東京優駿G1 ネオユニヴァース 3 M.デム 1
03年 優駿牝馬G1 スティルインラブ 3 幸英明 2
03年 皐月賞G1 ネオユニヴァース 3 M.デム 1
03年 桜花賞G1 スティルインラブ 3 幸英明 2
03年 高松宮記G1 ビリーヴ 5 安藤勝己 3
03年 フェブラG1 ゴールドアリュール 4 武豊 1
02年 阪神ジュG1 ピースオブワールド 2 福永祐一 1
02年 スプリンG1 ビリーヴ 4 武豊 1
02年 天皇賞春G1 マンハッタンカフェ 4 蛯名正義 2
01年 有馬記念G1 マンハッタンカフェ 3 蛯名正義 3
01年 エリザベG1 トゥザヴィクトリー 5 武豊 4
01年 菊花賞G1 マンハッタンカフェ 3 蛯名正義 6
01年 皐月賞G1 アグネスタキオン 3 河内洋 1
00年 朝日杯3G1 メジロベイリー 2 横山典弘 10
00年 菊花賞G1 エアシャカール 3 武豊 2
00年 東京優駿G1 アグネスフライト 3 河内洋 3
00年 皐月賞G1 エアシャカール 3 武豊 2
00年 桜花賞G1 チアズグレイス 3 松永幹夫 6
99年 JCG1 スペシャルウィーク 4 武豊 2
99年 天皇賞秋G1 スペシャルウィーク 4 武豊 4
99年 東京優駿G1 アドマイヤベガ 3 武豊 2
99年 天皇賞春G1 スペシャルウィーク 4 武豊 1
98年 阪神3歳G1 スティンガー 2 横山典弘 3
98年 宝塚記念G1 サイレンススズカ 4 南井克巳 1
98年 東京優駿G1 スペシャルウィーク 3 武豊 1
97年 宝塚記念G1 マーベラスサンデー 5 武豊 1
96年 マイルチG1 ジェニュイン 4 岡部幸雄 1
96年 エリザベG1 ダンスパートナー 4 四位洋文 1
96年 菊花賞G1 ダンスインザダーク 3 武豊 1
96年 天皇賞秋G1 バブルガムフェロー 3 蛯名正義 3
96年 皐月賞G1 イシノサンデー 3 四位洋文 4
95年 朝日杯3G1 バブルガムフェロー 2 岡部幸雄 1
95年 東京優駿G1 タヤスツヨシ 3 小島貞博 1
95年 優駿牝馬G1 ダンスパートナー 3 武豊 3
95年 皐月賞G1 ジェニュイン 3 岡部幸雄 3
94年 朝日杯3G1 フジキセキ 2 角田晃一 1

サンデーサイレンスG1馬内訳(馬)

ディープインパクト(7勝)
ダイワメジャー(5勝)  
スペシャルウィーク(4勝)
マンハッタンカフェ(3勝)
デュランダル(3勝)   
ゼンノロブロイ(3勝)  
スティルインラブ(3勝) 
ビリーヴ(2勝)     
バブルガムフェロー(2勝)
ネオユニヴァース(2勝) 
ダンスパートナー(2勝) 
ダンスインザムード(2勝)
ジェニュイン(2勝)   
エアシャカール(2勝)  
アドマイヤグルーヴ(2勝)

サンデーサイレンスG1馬内訳(レース別)

皐月賞 7勝
東京優駿 6勝
マイルCS 6勝
有馬記念 5勝
天皇賞秋 5勝
エリザベす女王杯 5勝
天皇賞春 4勝
高松宮記念 4勝
菊花賞 4勝
優駿牝馬 3勝
宝塚記念 3勝
朝日杯FS 3勝
桜花賞 3勝
JC 3勝
阪神JF 3勝
秋華賞 2勝
スプリンターズS 2勝
安田記念 1勝
フェブラリーS 1勝
ヴィクトリアマイル 1勝