マッキーマックス|ダイヤモンドステークス|過去の勝ち馬から振り返る思い出
マッキーマックスは2006年ダイヤモンドSを制した一頭です。
この記事は、過去に作成した内容を情報整理+回顧として再編集したものになります。
※本記事は回顧・記録の整理です。出走情報や成績は主催者発表をご確認ください。
ダイヤモンドステークス歴代の勝ち馬(1985年〜)
ポイント:1985年以降のダイヤモンドSでは、岡部幸雄騎手が6勝しています。
| 年 | 勝ち馬 | 騎手 |
|---|---|---|
| 2025 | ヘデントール | 戸崎圭太 |
| 2024 | テーオーロイヤル | 菱田裕二 |
| 2023 | ミクソロジー | 西村淳也 |
| 2022 | テーオーロイヤル | 菱田裕二 |
| 2021 | グロンディオース | 三浦皇成 |
| 2020 | ミライヘノツバサ | 木幡巧也 |
| 2019 | ユーキャンスマイル | 岩田康誠 |
| 2018 | フェイムゲーム | ルメール |
| 2017 | アルバート | ムーア |
| 2016 | トゥインクル | 勝浦正樹 |
| 2015 | フェイムゲーム | 北村宏司 |
| 2014 | フェイムゲーム | 北村宏司 |
| 2013 | アドマイヤラクティ | 内田博幸 |
| 2012 | ケイアイドウソジン | 吉田豊 |
| 2011 | コスモメドウ | クラスト |
| 2010 | フォゲッタブル | 武豊 |
| 2009 | モンテクリスエス | 北村宏司 |
| 2008 | アドマイヤモナーク | 安藤勝己 |
| 2007 | トウカイトリック | ルメール |
| 2006 | マッキーマックス | 藤田伸二 |
| 2005 | ウイングランツ | 松岡正海 |
| 2004 | ナムラサンクス | 渡辺薫彦 |
| 2003 | イングランディーレ | 小林淳一 |
| 2002 | キングザファクト | 後藤浩輝 |
| 2001 | イブキヤマノオー | ペリエ |
| 2000 | ユーセイトップラン | 後藤浩輝 |
| 1999 | タマモイナズマ | 小原義之 |
| 1998 | ユーセイトップラン | 河内洋 |
| 1997 | ユウセンショウ | ペリエ |
| 1996 | ユウセンショウ | 柴田善臣 |
| 1995 | エアダブリン | 岡部幸雄 |
| 1994 | センゴクシルバー | 田中勝春 |
| 1993 | マチカネタンホイザ | 岡部幸雄 |
| 1992 | ミスターシクレノン | 柴田善臣 |
| 1991 | ノースシャトル | 田中勝春 |
| 1989 | スルーオダイナ | 岡部幸雄 |
| 1988 | スルーオダイナ | 岡部幸雄 |
| 1987 | ダイナブリーズ | 岡部幸雄 |
| 1986 | ドルサスポート | 岡部幸雄 |
| 1985 | トレードマーク | 菅野昭夫 |
マッキーマックスの血統&兄弟姉妹
- 馬名:マッキーマックス
- 父:ダンスインザダーク
- 母:クリアーチャンス
- 母父:(※表記原文)ディ久タス
マッキーマックス兄弟姉妹(3勝以上)
クリアーベース(23勝)父:サンデーサイレンス
重賞勝利:2006年 ダイヤモンドS(3番人気)
マッキーマックスの思い出(回顧)
正直、3勝馬の枠に収まるとは思っていませんでした。
新馬勝利後にシンザン記念2着、きさらぎ賞3着。
この時点ではクラシックでも期待していたんですけどね。
- 皐月賞:未出走
- 日本ダービー:未出走
- 菊花賞:5着
2006年ダイヤモンドステークス(上位3頭)
| 着順 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|
| 1着 | マッキーマックス | 藤田伸二 |
| 2着 | メジロトンキニーズ | 吉田豊 |
| 3着 | トウカイトリック | 芹沢純一 |
※年・騎手名などはご提示いただいたテキストをそのまま整形しています。


